ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37771 | 1 | 1 | 1 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | กลัดค้างพลู | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
2 | 37772 | 1 | 1 | 2 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 37773 | 1 | 1 | 3 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | เกาะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 37774 | 1 | 1 | 4 | เด็กชาย | เธนกฤต | ด้วงนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 37775 | 1 | 1 | 5 | เด็กชาย | ธนชัย | เชิงขุนทด | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
6 | 37776 | 1 | 1 | 6 | เด็กชาย | ธนโชติ | อ่องพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 37777 | 1 | 1 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายธนวัฒน์ | จำปีกลาง | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
8 | 37778 | 1 | 1 | 8 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | ชายครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 37779 | 1 | 1 | 9 | เด็กชาย | พลาธิป | เฮงฉุน | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
10 | 37780 | 1 | 1 | 10 | เด็กชาย | ภูตะวัน | จิรกฤตเกรียงไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 37781 | 1 | 1 | 11 | เด็กชาย | ภูวณัฏฐ์ | เต็มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 37782 | 1 | 1 | 12 | เด็กชาย | รพีภัทร | กอกกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
13 | 37783 | 1 | 1 | 13 | เด็กชาย | สิรภพ | แพงศรี | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
14 | 37784 | 1 | 1 | 14 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ชนะหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 37791 | 1 | 1 | 15 | เด็กชาย | ชยุต | เอื้อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 37785 | 1 | 1 | 16 | เด็กหญิง | กัญญภัทร | ท้วมเดช | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
17 | 37786 | 1 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ขวัญทิพย์ | แช่มครบุรี | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
18 | 37787 | 1 | 1 | 18 | เด็กหญิง | เขมจิรา | มากระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
19 | 37788 | 1 | 1 | 19 | เด็กหญิง | จารุพิชญา | ไทยสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 37789 | 1 | 1 | 20 | เด็กหญิง | ฉัตรสุดา | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 37790 | 1 | 1 | 21 | เด็กหญิง | ซูซัน สรัลรัตน์ | โยฮานซอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 37792 | 1 | 1 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | จักร์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 37793 | 1 | 1 | 23 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | โกวิทชาคร | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
24 | 37794 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ขาวจันทร์แย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 37796 | 1 | 1 | 25 | เด็กหญิง | พิมพ์ชญา | มอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 37797 | 1 | 1 | 26 | เด็กหญิง | มัญชุสา | บุญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 37798 | 1 | 1 | 27 | เด็กหญิง | ศรัณญา | ธุระสาน | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
28 | 37799 | 1 | 1 | 28 | เด็กหญิง | สรณ์สิริ | เม่ากรูด | เสริมวิทย์-คณิตฯ M.1/1 เฉพาะ ม.1/1 | เฉพาะ ม.1/1 |
29 | 37800 | 1 | 1 | 29 | เด็กหญิง | ไอเดีย | ทัดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)