ง22290 มัคคุเทศก์
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ ศิริบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ง22290 มัคคุเทศก์
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ ศิริบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37852 | 2 | 3 | 11 | เด็กชายภัทรกร | เหลายา | |||
2 | 37939 | 2 | 5 | 19 | เด็กหญิงกชกร | ผลกระโทก | |||
3 | 37945 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิงธนัชญา | กลุ่มกระโทก | |||
4 | 37948 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิงนรินนิภา | โค้งอาภาส | |||
5 | 37953 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิงวรรณิกา | แซ่ท้าว | |||
6 | 37958 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิงสุวิชาดา | ขุนราสำโรง | |||
7 | 37959 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิงอภิญญาพร | ชาญกระโทก | |||
8 | 38225 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | |||
9 | 38236 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงมนัสวีร์ | เขียนกระโทก | |||
10 | 38237 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงสุพิชชา | แชกระโทก | |||
11 | 38339 | 2 | 15 | 17 | เด็กหญิงจุฑาสิณีย์ | ขอนกระโทก | |||
12 | 38342 | 2 | 15 | 20 | เด็กหญิงชญานิศ | มาธงไชย | |||
13 | 38344 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิงธัญจิรา | ตลอดไธสง | |||
14 | 38347 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิงปัทมพร | นามกระโทก | |||
15 | 38350 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิงพรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | |||
16 | 38352 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิงพีรดา | แดงใหญ่ | |||
17 | 38354 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิงวรัมพร | นางาม | |||
18 | 38356 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิงอภิสรา | ไซมะเริง | |||
19 | 38534 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิงพิชญธิดา | จรบุรมณ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)