ง22223 การร้อยมาลัย
ครูผู้สอน ครูหนึ่งไทย เทเสนา ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ง22223 การร้อยมาลัย
ครูผู้สอน ครูหนึ่งไทย เทเสนา ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37896 | 2 | 4 | 16 | เด็กหญิงกัลยา | ฤกษ์กลาง | |||
2 | 37906 | 2 | 4 | 26 | เด็กหญิงเบญญาภา | โสนาพูน | |||
3 | 37907 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิงปนัฎฐา | บุญกระโทก | |||
4 | 37912 | 2 | 4 | 32 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน | สาลีกร | |||
5 | 38015 | 2 | 7 | 15 | เด็กชายอนวัช | แปรจังหรีด | |||
6 | 38017 | 2 | 7 | 18 | เด็กหญิงกชพร | ถอยกระโทก | |||
7 | 38019 | 2 | 7 | 20 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | คำด้วง | |||
8 | 38021 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิงกานต์มณี | เลื่อนสูงเนิน | |||
9 | 38023 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิงจีรภัทร์ | เติมทรัพย์ | |||
10 | 38028 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิงธนภรณ์ | เทศนา | |||
11 | 38030 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิงนภัสสร | ทมกระโทก | |||
12 | 38035 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิงมัณฑนา | เมืองพรม | |||
13 | 38036 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิงรดามนีย์ | โดลด์ | |||
14 | 38038 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิงอภิรัชญา | ต่อกระโทก | |||
15 | 38133 | 2 | 10 | 14 | เด็กชายไพสิทธิ์ | คเชนทร์ชาติ | |||
16 | 38145 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ปุยกระโทก | |||
17 | 38148 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิงนันทญา | โปร่งกลาง | |||
18 | 10004 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิงศุภิสรา | เดชา | |||
19 | 38226 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงกัญญาภัค | ต่ำกระโทก | |||
20 | 38230 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงธัญพร | อุปเถย์ | |||
21 | 38233 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงปพิชญา | แตนผักแว่น | |||
22 | 38234 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงปริศนา | แววจิ้งหรีด | |||
23 | 38264 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณัฐภัทร | บุญเชิด | |||
24 | 38265 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิงธัญสินี | เขาเขียว | |||
25 | 38268 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิงปรียานุช | ก้อยกระโทก | |||
26 | 38269 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิงปัญฑารีย์ | โค้งกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)