ศ22205 เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ศ22205 เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37854 | 2 | 3 | 13 | เด็กชายภูตะวัน | ฉัตรกนกณัฐ | |||
2 | 37988 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงณิชาภัทร | มากประโคน | |||
3 | 37990 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | เอ้กระโทก | |||
4 | 37991 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | ค้าขาย | |||
5 | 37999 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงสุภาพร | ห้าวหาญ | |||
6 | 38004 | 2 | 7 | 4 | เด็กชายแทนคุณ | พริกกระโทก | |||
7 | 38007 | 2 | 7 | 7 | เด็กชายธัญยธรณ์ | โรจน์เด่นพงศ์ | |||
8 | 38016 | 2 | 7 | 16 | เด็กชายเอกสิทธิ์ | สุบงกช | |||
9 | 38052 | 2 | 8 | 13 | เด็กหญิงกัญณิฌา | เพชรรักษา | |||
10 | 38053 | 2 | 8 | 14 | เด็กหญิงกัลยา | ช่วงครบุรี | |||
11 | 38071 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงยวิษฐา | พักกระโทก | |||
12 | 38190 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิงภาวิไล | ไชยนอก | |||
13 | 38257 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายอนิวัฒน์ | ปัดไธสง | |||
14 | 38343 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิงชนากานต์ | สังข์ทุ่ง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)