พ22205 กีฬานันทนาการ
ครูผู้สอน ครูจิตรลดา เอี่ยมกลาง ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
พ22205 กีฬานันทนาการ
ครูผู้สอน ครูจิตรลดา เอี่ยมกลาง ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37898 | 2 | 4 | 18 | เด็กหญิงชญาธร | มโนจิตภักดี | |||
2 | 37901 | 2 | 4 | 21 | เด็กหญิงณัฐภัทร | นาดอน | |||
3 | 37908 | 2 | 4 | 28 | เด็กหญิงปรานต์ภัทร | ด่านกระโทก | |||
4 | 37919 | 2 | 4 | 39 | เด็กหญิงอรอุษา | วงษ์ท้าว | |||
5 | 37920 | 2 | 4 | 40 | เด็กหญิงอินทิรา | ปืนกระโทก | |||
6 | 38081 | 2 | 9 | 2 | เด็กชายก้องภพ | เวียนสันเทียะ | |||
7 | 38100 | 2 | 9 | 20 | เด็กชายราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | |||
8 | 38103 | 2 | 9 | 23 | เด็กชายวุฒิพร | ทิพันธ์ | |||
9 | 38107 | 2 | 9 | 27 | เด็กชายอัครชัย | แก่งกระโทก | |||
10 | 38135 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายสหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | |||
11 | 38150 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิงพรชนก | บ้านกระโทก | |||
12 | 38151 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | |||
13 | 38157 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิงศุภิศรา | ปรอยกระโทก | |||
14 | 38164 | 2 | 11 | 5 | เด็กชายทักษ์ดนัย | แบ้กระโทก | |||
15 | 38173 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | |||
16 | 38174 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายพชรพล | ขุนราสำโรง | |||
17 | 38175 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายพาสกร | หวังกรุงกลาง | |||
18 | 38177 | 2 | 11 | 16 | เด็กชายภาคภูมิ | แก่งกระโทก | |||
19 | 38184 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | เกี้ยวกระโทก | |||
20 | 38195 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิงศกุนตลา | เต็งผักแว่น | |||
21 | 38214 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายภาคิน | แปวกระโทก | |||
22 | 38215 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายภานุวัฒน์ | สนิทชัย | |||
23 | 38222 | 2 | 12 | 21 | เด็กชายอภิชา | สินประเสริฐ | |||
24 | 38334 | 2 | 15 | 10 | เด็กชายอนุชา | สารสุวรรณ | |||
25 | 38375 | 2 | 16 | 16 | เด็กชายสุรศักดิ์ | ผังกระโทก | |||
26 | 10009 | 2 | 16 | 19 | เด็กชายวิชานนท์ | สดโคกกรวด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)