ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37844 2 3 4 เด็กชายกิตติวินทณ์ ประภาวงษ์
2 37845 2 3 5 เด็กชายโชคชัย ฉุนกระโทก
3 37846 2 3 6 เด็กชายตฤนภัทร ฝ่ายรีย์
4 37847 2 3 7 เด็กชายติณภพ เสือนิล
5 37848 2 3 8 เด็กชายธนธัช ฉิมกลาง
6 37851 2 3 10 เด็กชายปรินทร กากิ่ง
7 37855 2 3 14 เด็กชายรัชพล หะริตา
8 37856 2 3 15 เด็กชายวีรากร จอหอกลาง
9 37857 2 3 16 เด็กชายศิวัช ไชยน้ำอ้อม
10 37858 2 3 17 เด็กชายอนาวิน ด่านกระโทก
11 37922 2 5 2 เด็กชายจารุเดช โกวิทชาคร
12 37924 2 5 4 เด็กชายณวัฒน์ พัดสองชั้น
13 37952 2 5 32 เด็กหญิงภัทรมล คำภาลี
14 37954 2 5 34 เด็กหญิงศิริพิชญา แก่นกระโทก
15 37962 2 6 2 เด็กชายชยุตพงศ์ ยืนยั่ง
16 37964 2 6 4 เด็กชายฐิติกร ชาติเกษม
17 37966 2 6 6 เด็กชายณัฐดนัย ม่วงกระโทก
18 37967 2 6 7 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษเล็ง
19 37970 2 6 10 เด็กชายนภัทร ต่อมกระโทก
20 37972 2 6 12 เด็กชายพชร กองกระโทก
21 37973 2 6 13 เด็กชายพสิษฐ์ คุณสมบัติ
22 37978 2 6 18 เด็กชายอภิวัฒน์ เกาะทะเล
23 37979 2 6 19 เด็กชายอัศวิน แก้วนาคูณ
24 38001 2 7 1 เด็กชายจิตติพัฒน์ ศรีจันทร์มะดัน
25 38003 2 7 3 เด็กชายณัฐดนัย ใช่กระโทก
26 38008 2 7 8 เด็กชายธีรเทพ กลมไธสง
27 38086 2 9 7 เด็กชายทวีศักดิ์ กาจกระโทก
28 38104 2 9 24 เด็กชายศตคุณ กระจัดกลาง
29 38191 2 11 31 เด็กหญิงยมลภัทร ชลาชัย
30 38201 2 12 2 เด็กชายคุณานนท์ บุตรบุญมา
31 38203 2 12 4 เด็กชายจิรายุ ใจเพียร
32 38210 2 12 11 เด็กชายธิติศักดิ์ คงทะเล
33 38218 2 12 18 เด็กชายวิทวัส ขวัญยืน
34 38238 2 12 36 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สมานพงษ์
35 38283 2 14 4 เด็กชายณเดช กาจกระโทก
36 38292 2 14 13 เด็กชายภูตะวัน ลำพูล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)