ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37841 2 3 1 เด็กชายกชกร สีมะเริง
2 37843 2 3 3 เด็กชายกฤษณ์ สิงคเสลิต
3 37899 2 4 19 เด็กหญิงชณัฐฏา หมอกกระโทก
4 37909 2 4 29 เด็กหญิงปุณยาพร พะนะลาภ
5 37921 2 5 1 เด็กชายจักรพัฒน์ ชมดี
6 37923 2 5 3 เด็กชายชนาธิป พันดูรย์
7 37925 2 5 5 เด็กชายณัฏฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ
8 37927 2 5 7 เด็กชายนพดล นิลพรหมมา
9 37928 2 5 8 เด็กชายนวพล อินทวารี
10 37929 2 5 9 เด็กชายพงศกร เพ็ญมาก
11 37930 2 5 10 เด็กชายพชรคุณ ม่วงกระโทก
12 37931 2 5 11 เด็กชายพิพัฒน์ รักอยู่
13 37932 2 5 12 เด็กชายรพีภัทร์ จันทึก
14 37933 2 5 13 เด็กชายรัฐกรณ์ ใจธรรม
15 37934 2 5 14 เด็กชายรัฐนันท์ มาตรทะล
16 37935 2 5 15 เด็กชายฤทธิ์พงศ์ มีสมมนต์
17 38041 2 8 2 เด็กชายธนภัทร ทองพยงค์
18 38051 2 8 12 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพบูลย์
19 38054 2 8 15 เด็กหญิงกานต์ชนิต มอญกระโทก
20 38067 2 8 26 เด็กหญิงประภาศิริ รวยกระบือ
21 38073 2 8 32 เด็กหญิงศศิวนิตย์ เตรียมผักแว่น
22 38077 2 8 36 เด็กหญิงสุภัสสรา เฉยกระโทก
23 38093 2 9 13 เด็กชายนันทพงศ์ ธรรมโรจนเมธี
24 38099 2 9 19 เด็กชายมาวิน โสดครบุรี
25 38105 2 9 25 เด็กชายสุพล เดชขุนทด
26 38111 2 9 31 เด็กหญิงณัฐฐาพร บ้วนกระโทก
27 38112 2 9 32 เด็กหญิงธัญสุดา คณิตศิลป์
28 38113 2 9 33 เด็กหญิงนัทธ์หทัย เจริญทรัพย์
29 38114 2 9 34 เด็กหญิงนันทิตา มอญกระโทก
30 38235 2 12 33 เด็กหญิงปุณยานุช กำกระโทก
31 38239 2 12 37 เด็กหญิงอภิญญา เจินกระโทก
32 38245 2 13 5 เด็กชายตุลา บุญกระโทก
33 38252 2 13 12 เด็กชายภาคิน ตากระโทก
34 38255 2 13 15 เด็กชายสุพร เดชขุนทด
35 38338 2 15 16 เด็กหญิงจาร์นิตา หึกขุนทด
36 38348 2 15 25 เด็กหญิงปิยะฉัตร คมกระโทก
37 38360 2 16 1 เด็กชายธนธรณ์ เพ็งกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)