ท22201 วรรณกรรมพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูอนันต์ เสื่อมมี ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ท22201 วรรณกรรมพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูอนันต์ เสื่อมมี ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38528 | 2 | 4 | 41 | เด็กหญิงสุพิชญา | โคตรเครื่อง | |||
2 | 37940 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิงกัญญภัท | จันดาคูณ | |||
3 | 37941 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิงกุลธิดา | พุทธบุรี | |||
4 | 37955 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิงศิริรัตน์ | ราชจินดา | |||
5 | 37956 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิงศุภนุช | มาลาม | |||
6 | 38529 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | ชอบสว่าง | |||
7 | 37963 | 2 | 6 | 3 | เด็กชายชัยพัทธ์ | สวนเอก | |||
8 | 38022 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิงเขมจิรา | ประทีปทอง | |||
9 | 38026 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิงชาณิดา | เชื่อมหนองปลิง | |||
10 | 38039 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิงอริสราภรณ์ | เจริญ | |||
11 | 38040 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายกิตติวัฒน์ | จรครบุรี | |||
12 | 38042 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายนันทิวัฒน์ | โอกระโทก | |||
13 | 38046 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายรัชพล | แขวงจันอัด | |||
14 | 38047 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายวีรภัทร | จีนสูงเนิน | |||
15 | 38065 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงบัณฑิตา | ดอดกระโทก | |||
16 | 38066 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงปภัทรศยา | มากชุมแสง | |||
17 | 38075 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงสุธิมา | นวลพุดซา | |||
18 | 38083 | 2 | 9 | 4 | เด็กชายฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | |||
19 | 38096 | 2 | 9 | 16 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | |||
20 | 38097 | 2 | 9 | 17 | เด็กชายพีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | |||
21 | 38102 | 2 | 9 | 22 | เด็กชายวีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | |||
22 | 38163 | 2 | 11 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ลำยงหอม | |||
23 | 38169 | 2 | 11 | 8 | เด็กชายธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | |||
24 | 38202 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายจักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | |||
25 | 38206 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | |||
26 | 38209 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายธนดล | สร้อยสุวรรณ | |||
27 | 38216 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายรักตกันท์ | ชำนาญ | |||
28 | 38219 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | |||
29 | 38223 | 2 | 12 | 22 | เด็กชายอรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | |||
30 | 38248 | 2 | 13 | 8 | เด็กชายปรัตถกร | ประจิตร | |||
31 | 38258 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายอนุชา | งบกระโทก | |||
32 | 38300 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิงกวินธิดา | การเกษม | |||
33 | 38302 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิงจารุภัทร | แป้นกระโทก | |||
34 | 38305 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | เลียบกระโทก | |||
35 | 38308 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิงพรนัชชา | ธีระวัฒนา | |||
36 | 38312 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | |||
37 | 38314 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิงวรรณษา | โฉสูงเนิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)