ศ23207 การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ศ23207 การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37092 | 3 | 3 | 23 | เด็กหญิงณัฐนันท์ | แชกระโทก | |||
2 | 37101 | 3 | 3 | 31 | เด็กหญิงเพียงตะวัน | ศรีไชยรัตน์ | |||
3 | 37107 | 3 | 3 | 36 | เด็กหญิงสุภัชชา | จรครบุรี | |||
4 | 37122 | 3 | 4 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | เปรี้ยงกระโทก | |||
5 | 37181 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิงพิชญากร | ผันกระโทก | |||
6 | 37186 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิงวรียา | แพงเกาะ | |||
7 | 37212 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิงชลลดา | ฉิมวัย | |||
8 | 38535 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | ศรีปัญญา | |||
9 | 37288 | 3 | 8 | 19 | เด็กหญิงกนกวรรณ | การกระโทก | |||
10 | 37299 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิงบุญสิตา | อุดมรักษ์ | |||
11 | 37300 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิงปัทมาภร | สุดกระโทก | |||
12 | 37302 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิงพิชชาพร | แสงอรุณ | |||
13 | 37308 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิงสุธีมา | ดาราธรรม | |||
14 | 37334 | 3 | 9 | 20 | เด็กหญิงณัฐธิดา | เพ็ชรดอน | |||
15 | 37344 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิงรัชนีวิภา | บุญกระโทก | |||
16 | 37391 | 3 | 11 | 2 | เด็กชายกุญช์วิสิฎฐ์ | ศศิจิรวาณิช | |||
17 | 37401 | 3 | 11 | 9 | เด็กชายพัฒนศักดิ์ | ต้องกระโทก | |||
18 | 37573 | 3 | 15 | 21 | เด็กหญิงฑิฆัมพร | แก้วกุลธร | |||
19 | 37578 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | มิ่มกระโทก | |||
20 | 37580 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิงพัชญ์ชิสา | สนกระโทก | |||
21 | 37582 | 3 | 15 | 30 | เด็กหญิงภัชราภรณ์ | เป้กระโทก | |||
22 | 37584 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิงรุ่งนภา | ทับผา | |||
23 | 38504 | 3 | 15 | 38 | เด็กหญิงลลิตา | เอียนผักแว่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)