ญ21221 ภาษาญี่ปุ่น 1
ครูผู้สอน ครูวิลาสินี แสนคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ญ21221 ภาษาญี่ปุ่น 1
ครูผู้สอน ครูวิลาสินี แสนคำ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38576 | 1 | 2 | 6 | เด็กชายบุญญฤทธิ์ | จงฝากกลาง | |||
2 | 38613 | 1 | 3 | 3 | เด็กชายจิรายุ | ภูศรี | |||
3 | 38615 | 1 | 3 | 5 | เด็กชายฐปนวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | |||
4 | 38616 | 1 | 3 | 6 | เด็กชายเดชาวัฒน์ | จิตรครบุรี | |||
5 | 38620 | 1 | 3 | 10 | เด็กชายธีรวัฒน์ | ปืนกระโทก | |||
6 | 38627 | 1 | 3 | 17 | เด็กชายยศสรัล | หนอกกระโทก | |||
7 | 38632 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิงกัญญาณัท | แก่นแก้ว | |||
8 | 38641 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิงลลิตภัทร | โจทย์พิมาย | |||
9 | 38752 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิงจินดาหรา | สุนทรรัตน์ | |||
10 | 38788 | 1 | 7 | 18 | เด็กหญิงเบญญาภา | ชอบการไร่ | |||
11 | 38789 | 1 | 7 | 19 | เด็กหญิงกันยารัตน์ | จิตเงิน | |||
12 | 38796 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิงปัณณ์ชญา | พื้นสันเทียะ | |||
13 | 38799 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิงภัทรวดี | เรือนสอน | |||
14 | 38805 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิงศศิธร | บัวกระโทก | |||
15 | 38833 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ | พูนพะเนาว์ | |||
16 | 38841 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิงพัชญ์ทิตา | สงสระน้อย | |||
17 | 38847 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิงสิรินดา | ปานถม | |||
18 | 38858 | 1 | 9 | 8 | เด็กชายทวีชัย | ทมกระโทก | |||
19 | 38872 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิงญาณิศา | ภูชำนิ | |||
20 | 38921 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | พรวนกระโทก | |||
21 | 38928 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิงสุภาวรรณ | ลุนลาด | |||
22 | 38990 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | เคลื่อนกระโทก | |||
23 | 39000 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิงธัญรัตน์ | ภู่ถนนนอก | |||
24 | 39036 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิงนฤพร | ควรครบ | |||
25 | 39077 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิงนลินทิพย์ | วงศ์มณี | |||
26 | 39084 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิงแพรวา | ด้วงกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)