อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
ครูผู้สอน ครูกุลธิดา จันทป ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
ครูผู้สอน ครูกุลธิดา จันทป ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38618 | 1 | 3 | 8 | เด็กชายเตคิช | กิตติณรงค์เดช | |||
2 | 38619 | 1 | 3 | 9 | เด็กชายธนาธิป | เผื่อนกระโทก | |||
3 | 38623 | 1 | 3 | 13 | เด็กชายปัญญา | เสวกระโทก | |||
4 | 38624 | 1 | 3 | 14 | เด็กชายพชร | ไตรเกษม | |||
5 | 38628 | 1 | 3 | 18 | เด็กชายยุทธวีร์ | ศิริสวัสดิ์ | |||
6 | 38635 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิงธัญชนก | เขียนกระโทก | |||
7 | 38637 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิงปวัณรัตน์ | เคลื่อนสูงเนิน | |||
8 | 38638 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิงปิยภัคร์ | หนันกระโทก | |||
9 | 38640 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิงพิชญา | ลาดเสน | |||
10 | 38644 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิงศศิมา | โฉมกระโทก | |||
11 | 38645 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | ขุนทอง | |||
12 | 38649 | 1 | 3 | 39 | เด็กหญิงอินทิรา | อินเอี่ยม | |||
13 | 38655 | 1 | 4 | 5 | เด็กชายธรรมรัตน์ | จันทร์พรม | |||
14 | 38680 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิงพรวิสา | แก้ววิเศษ | |||
15 | 38690 | 1 | 4 | 40 | เด็กหญิงอริศรา | เอิบครบุรี | |||
16 | 38782 | 1 | 7 | 12 | เด็กชายภคพงษ์ | บำรุงศิลป์ | |||
17 | 38791 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิงเกตน์รัตน์ | สงสอน | |||
18 | 38794 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิงธนภรณ์ | ป้อมทะเล | |||
19 | 38797 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิงปุญญชิตา | สอนตะคุ | |||
20 | 38800 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิงมณธาทิพย์ | สวนนคร | |||
21 | 38802 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิงรวินวรกาญจน์ | สังขะเฮียง | |||
22 | 38806 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิงสุนันทา | ดิษฐครบุรี | |||
23 | 38959 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิงนันท์ธิวา | สาคะเรศ | |||
24 | 38966 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิงภัฐราณิษฐ์ | สว่างศรี | |||
25 | 39155 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิงกรณ์ปรียา | ฝ่ายกระโทก | |||
26 | 39161 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิงนิวาริน | มีชัยผสุข |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)