ง21204(1) งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูธิติมา โพธิ์รัศมี ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ง21204(1) งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูธิติมา โพธิ์รัศมี ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38636 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิงธิดาวรรณ | ทุมฉิมพาลี | |||
2 | 38647 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | ศิริวัฒน์ | |||
3 | 38669 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิงกฤษฎาภา | จันดาผล | |||
4 | 38686 | 1 | 4 | 36 | เด็กหญิงภูริตา | จิรกฤตเกรียงไกร | |||
5 | 38689 | 1 | 4 | 39 | เด็กหญิงสุขกมล | แสงมูล | |||
6 | 38694 | 1 | 5 | 4 | เด็กชายจิรพัฒน์ | ใสดี | |||
7 | 38709 | 1 | 5 | 19 | เด็กชายอมรรัตน์ | แข็งนอก | |||
8 | 38717 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิงฐิติวรดา | พาดี | |||
9 | 38719 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | ลิบกระโทก | |||
10 | 38722 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิงพันธิตรา | ยวนยี่ | |||
11 | 38780 | 1 | 7 | 10 | เด็กชายพชร | พรมมา | |||
12 | 38838 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิงธัญชนก | เจริญศิริ | |||
13 | 38842 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิงพิมพ์นารา | จงเพ็งกลาง | |||
14 | 38845 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิงศุภนิดา | เลื่ยมกระโทก | |||
15 | 38859 | 1 | 9 | 9 | เด็กชายธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | |||
16 | 38873 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงณภัทร | ชุ่มกระโทก | |||
17 | 38887 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิงสายสุนีย์ | รัตนา | |||
18 | 38889 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | คิดการ | |||
19 | 38915 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ชาญามาดา | เพียพยัคฆ์ | ||
20 | 38923 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิงรุจิกา | หง่านกระโทก | |||
21 | 39003 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงใบบุญ | เชาว์ยอ | |||
22 | 39025 | 1 | 13 | 15 | เด็กหญิงกวินธิดา | นากระโทก | |||
23 | 39042 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิงปิยฐดา | โปยขุนทด | |||
24 | 39088 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชญา | แย้มสำเร็จ | |||
25 | 39162 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิงบุญญาดา | มะโนลัย | |||
26 | 39166 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิงภคพร | เตาะกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)