ศ21208 ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
ครูผู้สอน ครูศุภชัย แคลนกระโทก ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ศ21208 ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
ครูผู้สอน ครูศุภชัย แคลนกระโทก ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38693 | 1 | 5 | 3 | เด็กชายคณาธิป | ปัญยาง | |||
2 | 38772 | 1 | 7 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | ดอนกระโทก | |||
3 | 38781 | 1 | 7 | 11 | เด็กชายพิชญะ | เสวิสิทธิ์ | |||
4 | 38783 | 1 | 7 | 13 | เด็กชายฤเนศ | เผือกขวัญนาค | |||
5 | 38934 | 1 | 11 | 4 | เด็กชายชลกร | สมบูรณ์ | |||
6 | 38975 | 1 | 12 | 5 | เด็กชายณฐกร | กวดกระโทก | |||
7 | 38979 | 1 | 12 | 9 | เด็กชายนิติคุณ | ธงกระโทก | |||
8 | 38981 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายพลากร | เชือกจอหอ | |||
9 | 39033 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | มาสายออ | |||
10 | 39034 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | สิงห์ทอง | |||
11 | 39039 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิงปาริชาติ | ฝาผักแว่น | |||
12 | 39041 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิงปิ่นอนงค์ | บือขุนทด | |||
13 | 39081 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิงพรพิมล | เกริกกระโทก | |||
14 | 39119 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิงธารารัตน์ | พลึกรุ่งโรจน์ | |||
15 | 39120 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิงปวริศา | ประจิตร | |||
16 | 39139 | 1 | 16 | 9 | เด็กชายณัฐชวัล | ปะนะตุพา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)