พ21207 ทักษะชีวิต 1
ครูผู้สอน ครูแฉล้ม ฟังกระโทก ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
พ21207 ทักษะชีวิต 1
ครูผู้สอน ครูแฉล้ม ฟังกระโทก ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38692 | 1 | 5 | 2 | เด็กชายกาญจน์ปพน | อภิชัยลาภา | |||
2 | 38714 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิงจิตรานุชพร | จุลสี | |||
3 | 38716 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | กอบกระโทก | |||
4 | 38756 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิงธัญชนก | แก่งกระโทก | |||
5 | 38757 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิงธัญทิพย์ | ขอนกระโทก | |||
6 | 38765 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิงสุพรรษา | พิมพ์ครบุรี | |||
7 | 38812 | 1 | 8 | 2 | เด็กชายเกิดเก้า | กลีบกลาง | |||
8 | 38818 | 1 | 8 | 8 | เด็กชายธัญวิชญ์ | ฉิมทะเล | |||
9 | 38826 | 1 | 8 | 16 | เด็กชายศุภณัฐ | หีบโคกสูง | |||
10 | 38829 | 1 | 8 | 19 | เด็กชายอิทธิพล | พรมกระโทก | |||
11 | 38891 | 1 | 10 | 1 | เด็กชายกีรติ | กูบกระโทก | |||
12 | 38895 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายฐิติภัทร | พลุกระโทก | |||
13 | 38919 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิงพิชชาภัทร | ดาดผักแว่น | |||
14 | 38922 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิงพิยดา | บุญภูมิ | |||
15 | 38926 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิงศิริณัฐฐา | จันทร์สีนาต | |||
16 | 38927 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | แคลนกระโทก | |||
17 | 38930 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิงโสพิชา | ห่อเทพ | |||
18 | 38993 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิงจารุวรรณ | เชียรสระน้อย | |||
19 | 39006 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิงวรดา | จันทร์ผักแว่น | |||
20 | 39061 | 1 | 14 | 11 | เด็กชายปรัชญา | เฮมกระโทก | |||
21 | 39065 | 1 | 14 | 15 | เด็กชายภาณุพงศ์ | เกณฑ์กระโทก | |||
22 | 39066 | 1 | 14 | 16 | เด็กชายระพีพัฒน์ | เกษียรจังหรีด | |||
23 | 39100 | 1 | 15 | 10 | เด็กชายปริญญา | ต่อกระโทก | |||
24 | 39136 | 1 | 16 | 6 | เด็กชายณภัทร | โอนโคกกรวด | |||
25 | 39138 | 1 | 16 | 8 | เด็กชายณัฐกานต์ | ภิญโญ | |||
26 | 39147 | 1 | 16 | 17 | เด็กชายพงศภัค | สุทธิรักษ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)