พ21201 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูสุภาพร อุตสาหพงษ์ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
พ21201 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูสุภาพร อุตสาหพงษ์ ภาคเรียนที่ 1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38634 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิงญาณิศา | รัตนยงค์ | |||
2 | 38643 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิงวันวิสา | เอมกลาง | |||
3 | 38667 | 1 | 4 | 17 | เด็กชายหฤษิต | เชิงกระโทก | |||
4 | 38670 | 1 | 4 | 20 | เด็กหญิงเขมจิรา | ครึบกระโทก | |||
5 | 38673 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิงชลธิชา | สุกิจไพศาลวงศ์ | |||
6 | 38674 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ | ทุมแก้ว | |||
7 | 38678 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิงปวริศา | เบี้ยกระโทก | |||
8 | 38684 | 1 | 4 | 34 | เด็กหญิงฟ้ารุ่ง | ดอนกระโทก | |||
9 | 38685 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิงภาฝัน | เที่ยงกระโทก | |||
10 | 38710 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิงกฤตชญา | ตึกกระโทก | |||
11 | 38711 | 1 | 5 | 21 | เด็กหญิงกฤติมุข | ขาวกระโทก | |||
12 | 38713 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิงจันทราภา | ด่านกระโทก | |||
13 | 38727 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิงสิรกานต์ | หะนุชิด | |||
14 | 38742 | 1 | 6 | 12 | เด็กชายยทพล | อุ่นเมือง | |||
15 | 38748 | 1 | 6 | 18 | เด็กหญิงกมลชนก | นนท์กระโทก | |||
16 | 38751 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิงจันทปภา | เเซวกระโทก | |||
17 | 38764 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิงสุดาทิพย์ | ฉิมนอก | |||
18 | 38767 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิงอรรัมภา | บองกระโทก | |||
19 | 38815 | 1 | 8 | 5 | เด็กชายณัฐกร | พรรณจำปา | |||
20 | 38816 | 1 | 8 | 6 | เด็กชายเตชทัต | สุวรรณรงค์ | |||
21 | 38940 | 1 | 11 | 10 | เด็กชายปกป้อง | วอกลาง | |||
22 | 38944 | 1 | 11 | 14 | เด็กชายพงษภัทร | สีมี | |||
23 | 38945 | 1 | 11 | 15 | เด็กชายพัชร | ผายกระโทก | |||
24 | 39004 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิงพบพร | เชื้อสุข | |||
25 | 39059 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายณัฐทกร | ดายดัสกร | |||
26 | 39093 | 1 | 15 | 3 | เด็กชายคณพศ | คร่อมกระโทก | |||
27 | 39132 | 1 | 16 | 2 | เด็กชายคณพัชญ์ | โกร่งกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)