ศ23202 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
ครูผู้สอน ครูศุภชัย แคลนกระโทก ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ศ23202 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
ครูผู้สอน ครูศุภชัย แคลนกระโทก ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36278 | 3 | 2 | 27 | เด็กหญิง | บุษญาภรณ์ | วงเดือน | ||
2 | 36281 | 3 | 2 | 30 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | ด่านกระโทก | ||
3 | 36295 | 3 | 3 | 2 | เด็กชาย | ฐานนันดร | คุ้มกระโทก | ||
4 | 36296 | 3 | 3 | 3 | เด็กชาย | ณัฐพล | แฝงกระโทก | ||
5 | 36306 | 3 | 3 | 13 | เด็กชาย | วุฒินันท์ | กลิ่นจันทร์ | ||
6 | 36307 | 3 | 3 | 14 | เด็กชาย | ศิวัฒม์ | ลางคุณเสน | ||
7 | 36309 | 3 | 3 | 16 | เด็กหญิง | กฤษณา | เชิดสันเทียะ | ||
8 | 36313 | 3 | 3 | 20 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ชญา | ศรีสวัสดิ์ | ||
9 | 36319 | 3 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ปวริศา | เบี้ยกระโทก | ||
10 | 36321 | 3 | 3 | 28 | เด็กหญิง | พัชราภา | สุทธิสวัสดิ์กุล | ||
11 | 36323 | 3 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ภูริชญา | ด่านกระโทก | ||
12 | 36324 | 3 | 3 | 31 | เด็กหญิง | มัณฑนา | จูดจันทร์ | ||
13 | 36327 | 3 | 3 | 33 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | เสิงขุนทด | ||
14 | 36330 | 3 | 3 | 36 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | ปล่องกระโทก | ||
15 | 36335 | 3 | 3 | 41 | เด็กหญิง | อินทิพร | แสนวงษ์ | ||
16 | 36568 | 3 | 9 | 20 | เด็กหญิง | จุดฝัน | สิมงาม | ||
17 | 36569 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | ญาณิศา | เผือกปทุม | ||
18 | 36573 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ดาริกา | เกื้อกระโทก | ||
19 | 36578 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | พรรณปพร | เจริญรัมย์ | ||
20 | 36590 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | ขวางกระโทก | ||
21 | 36597 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธันวา | มอบกระโทก | ||
22 | 36600 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | นันทกร | แซมกระโทก | ||
23 | 36601 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | บุญชัย | แผลกระโทก | ||
24 | 36605 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วรพล | พรมทะเล | ||
25 | 36607 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | ศิขริน | นุชจังหรีด | ||
26 | 36636 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | ไชยชนะ | บาดกระโทก | ||
27 | 36643 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | ปรัชญา | คร่ำกระโทก | ||
28 | 36759 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | กันตพัทธ์ | ศรีสว่าง | ||
29 | 36860 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | เสถียร | เริงชัยภูมิ | ||
30 | 36873 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปรีณาพรรณ | หงษ์คำ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)