ศ23208 จิตรกรรมไทย 2
ครูผู้สอน ครูพัทยา วงเวียน ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ศ23208 จิตรกรรมไทย 2
ครูผู้สอน ครูพัทยา วงเวียน ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36338 | 3 | 4 | 3 | เด็กชาย | ชนัตถ์เชษฐ์ | โมกศิริ | ||
2 | 36339 | 3 | 4 | 4 | เด็กชาย | ชนินทร์ | ฉู่กระโทก | ||
3 | 36352 | 3 | 4 | 15 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ปี๊บกระโทก | ||
4 | 36355 | 3 | 4 | 18 | เด็กชาย | อนาวิน | เดียนกระโทก | ||
5 | 36996 | 3 | 4 | 20 | เด็กชาย | ธีรพงศ์ | ภักดิ์โพธิ์ | ||
6 | 36361 | 3 | 4 | 25 | เด็กหญิง | ชลิตา | วุฒิธรรม | ||
7 | 36365 | 3 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐธิตา | ขุมพุทรา | ||
8 | 36372 | 3 | 4 | 35 | เด็กหญิง | วิชญานันท์ | แจ้งกระโทก | ||
9 | 36375 | 3 | 4 | 37 | เด็กหญิง | สุนันทา | ทาสีดา | ||
10 | 36376 | 3 | 4 | 38 | เด็กหญิง | อติกานต์ | ฤทธิ์ผักแว่น | ||
11 | 36421 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤษกร | ตอนโคกสูง | ||
12 | 36427 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | ตึกกระโทก | ||
13 | 36504 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ศรัณยา | ลีวงษา | ||
14 | 36508 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | เกษมพันธ์ | ทมตะขบ | ||
15 | 36516 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | จับกระโทก | ||
16 | 36524 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ทันเกษม | ||
17 | 36579 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | พัชรภร | เมี้ยนกลาง | ||
18 | 36583 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | วรรณนภา | เคล้ากระโทก | ||
19 | 36716 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | โปร่งกระโทก | ||
20 | 36719 | 3 | 13 | 3 | เด็กชาย | ชยากร | วรรณปะเก | ||
21 | 36726 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | ถาวงษ์กลาง | ||
22 | 36727 | 3 | 13 | 11 | เด็กชาย | นัทธพงศ์ | เมืองกระโทก | ||
23 | 36729 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | พชร | โพธิ์ปานพะเนาว์ | ||
24 | 36736 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | อัศวิน | ฉิมผักแว่น | ||
25 | 36739 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกันยรัตน์ | สุขเสาร์ | ||
26 | 36749 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงมัลลิกา | สอนอินทร์ | ||
27 | 36752 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงลลิตา | ประสงค์ | ||
28 | 36753 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวิภาวดี | เนื่องกระโทก | ||
29 | 36770 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปริญญา | วงษ์ลำจวน | ||
30 | 36771 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | วัชรินทร์ | กุลทอง | ||
31 | 36772 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | วุฒิพงษ์ | สุทธิวรรณ | ||
32 | 36780 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ชิดชนก | เมืองกระโทก | ||
33 | 36782 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฐิตาภา | โภคสูงเนิน | ||
34 | 36797 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | อังคณา | สากกระโทก | ||
35 | 36851 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | บุญบารมี | เขียวอ่อน | ||
36 | 36852 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | พชร | อยู่กระโทก | ||
37 | 36858 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศักดิ์สิทธิ์ | ค่ำกระโทก | ||
38 | 36865 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ดาราพร | ขุนจร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)