อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
ครูผู้สอน ครูอนงค์ลักษณ์ ศิลา ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
ครูผู้สอน ครูอนงค์ลักษณ์ ศิลา ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37038 | 2 | 2 | 9 | เด็กชาย | ปรเมศ | เนตรมุข | ||
2 | 37039 | 2 | 2 | 10 | เด็กชาย | พรหมพรรณ | เพิ่มจิตร | ||
3 | 37040 | 2 | 2 | 11 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | จาบกระโทก | ||
4 | 37043 | 2 | 2 | 14 | เด็กชาย | สุรวัศ | พิงกระโทก | ||
5 | 37763 | 2 | 2 | 17 | เด็กชาย | คณานนท์ | แย้มสุข | ||
6 | 37052 | 2 | 2 | 23 | เด็กหญิง | ณิชาพัชร์ | ปานม่วง | ||
7 | 37084 | 2 | 3 | 16 | เด็กหญิง | กนกพร | ค้ากระโทก | ||
8 | 37136 | 2 | 4 | 25 | เด็กหญิง | ธนัญญา | ขุมพลกรัง | ||
9 | 37139 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิง | บัญฑิตา | แก่นกระโทก | ||
10 | 37147 | 2 | 4 | 35 | เด็กหญิง | วริศรา | ฤทธิ์กระโทก | ||
11 | 38498 | 2 | 4 | 38 | เด็กหญิง | ทิตานัน | คงทนชาติ | ||
12 | 37239 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ปรินทร์ | เชิญถนอมวงศ์ | ||
13 | 37317 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร | กลั่นกระโทก | ||
14 | 37329 | 2 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กัลญา | นากระโทก | ||
15 | 37338 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | จงเลี่ยมกลาง | ||
16 | 37345 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | วรรณวนัช | รื่นเริง | ||
17 | 37348 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สุพัตตา | นุชกระโทก | ||
18 | 37390 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | กลวัชร | กลั่นผักแว่น | ||
19 | 37391 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กุญช์วิสิฎฐ์ | ศศิจิรวาณิช | ||
20 | 37395 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | กูบกระโทก | ||
21 | 37400 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | พงศกร | โฉมกระโทก | ||
22 | 37401 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | ต้องกระโทก | ||
23 | 37404 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | วิริยะ | สุขใหม่ | ||
24 | 37490 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | คำสี | ||
25 | 37624 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รุ่งระวี | จงเลี่ยมกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)