ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37097 2 3 29 เด็กหญิง พรวิภา กองเงิน
2 37103 2 3 34 เด็กหญิง ภัทรศยา ชุ่มครบุรี
3 37104 2 3 35 เด็กหญิง ศิรัญญา ปีกกระโทก
4 37156 2 5 7 เด็กชาย ทวีทอง ชาติผักเเว่น
5 37158 2 5 9 เด็กชาย ปัณณทัต สืบกระโทก
6 37235 2 7 6 เด็กชาย ดาวพงษ์ พรมหาร
7 37244 2 7 15 เด็กชาย วัฒนา นุชผักแว่น
8 37246 2 7 17 เด็กชาย สรศักดิ์ ปุ้มกระโทก
9 37305 2 8 36 เด็กหญิง วรรวิสา สุวรรณโรจน์
10 37311 2 9 2 เด็กชาย โกวิทย์ พังเกาะ
11 37312 2 9 3 เด็กชาย ไชยพัฒน์ ปาละวงค์
12 37315 2 9 6 เด็กชาย ธนภูมิ ขันธ์กระโทก
13 37321 2 9 12 เด็กชาย พิชญดลย์ เรืองศรี
14 37324 2 9 15 เด็กชาย วายุ สุวรรรณโค
15 37325 2 9 16 เด็กชาย ศิวกร ช้อยแสง
16 37326 2 9 17 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ขีดกิ่ง
17 37377 2 10 28 เด็กหญิง นาจฤดี แสวงเงิน
18 37378 2 10 29 เด็กหญิง เบญญาภา ตึกกระโทก
19 37385 2 10 35 เด็กหญิง วรรณรดา ฉ่ำพะเนาว์
20 37470 2 13 1 เด็กชาย กันต์ธณพงษ์ ฐิติวัสส์เรืองรุจ
21 37472 2 13 3 เด็กชาย ฉัตรมงคล มันกระโทก
22 37478 2 13 8 เด็กชาย บูรพา สกุลธีรทรัพย์
23 37481 2 13 10 เด็กชาย ภีมากร โพธิอุไร
24 37483 2 13 12 เด็กชาย วีรภัทร อิ้ววังโส
25 37768 2 13 15 เด็กชาย ปฐมพร ดอนกระสินธุ์
26 37509 2 13 38 เด็กหญิง อศัลยา ดวงประเสริฐ
27 37511 2 14 2 เด็กชาย กิตติพงค์ จอดสันเทียะ
28 37515 2 14 6 เด็กชาย ณัฐวัศ ถนอมพงษ์
29 37517 2 14 8 เด็กชาย ธนพล สุขศรีนาค
30 37518 2 14 9 เด็กชาย ธีรวิชญ์ กลอนดอน
31 37519 2 14 10 เด็กชาย บุญญพัฒน์ มุ้งกลาง
32 37522 2 14 13 เด็กชาย ภูผา คำกอง
33 37524 2 14 14 เด็กชาย วีรภัทร กลีบกลาง
34 37570 2 15 18 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญมี
35 37582 2 15 30 เด็กหญิง ภัชราภรณ์ เป้กระโทก
36 37585 2 15 33 เด็กหญิง ลักษิญา พะยอมใหม่

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)