ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37047 2 2 19 เด็กหญิง กัญญาภัค เรืองสูงเนิน
2 37061 2 2 32 เด็กหญิง พลอยปภัส ไชยหมก
3 37231 2 7 2 เด็กชาย คชาธาร แววกระโทก
4 37256 2 7 27 เด็กหญิง ธันยธรณ์ จาบกระโทก
5 37257 2 7 28 เด็กหญิง น้ำทิพย์ สมปาน
6 37284 2 8 15 เด็กชาย วันชัย คู่กระโทก
7 37330 2 9 21 เด็กหญิง จันทริกา หมิวกระโทก
8 37339 2 9 28 เด็กหญิง ปัญฑิฏา แซ่เฮง
9 37340 2 9 29 เด็กหญิง เปมิกา บุญกระโทก
10 37342 2 9 31 เด็กหญิง เพชรลดา หอมอุบลรักษ์
11 37347 2 9 35 เด็กหญิง สิตานัน กล้ากระโทก
12 37770 2 9 38 เด็กหญิง สุธาสินี อภิบาลบรรจง
13 38500 2 9 39 เด็กหญิง พิชชานันท์ บุญเคล้า
14 37434 2 12 5 เด็กชาย ณัฐชญานน เทพอุทัย
15 37448 2 12 19 เด็กหญิง กฤติญา หล้าเพชร
16 37449 2 12 20 เด็กหญิง กันต์กมล เลี่ยมกระโทก
17 37452 2 12 23 เด็กหญิง ญาณิกา ธูปไธสง
18 37456 2 12 27 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ขิมกระโทก
19 37464 2 12 34 เด็กหญิง รัตติยากร พรมพิลา
20 37491 2 13 20 เด็กหญิง ญาณิศา เพาะกระโทก
21 37499 2 13 28 เด็กหญิง ปริยาภัทร อมะรักษ์
22 37506 2 13 35 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ อุกฤษ
23 37550 2 15 1 เด็กชาย กิตติกร ชันกระโทก
24 37564 2 15 12 เด็กชาย ศักดาธร ฝนกระโทก
25 37565 2 15 13 เด็กชาย สุรเดช จันสูงเนิน
26 37590 2 16 1 เด็กชาย กิตติคุณ กันกระโทก
27 37591 2 16 2 เด็กชาย กิตติชัย เหลืองอร่าม
28 37595 2 16 5 เด็กชาย ธนกฤต สุกทน
29 37597 2 16 7 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ์ ฉ่ำผักแว่น
30 37599 2 16 9 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ไพคำนาม
31 37601 2 16 11 เด็กชาย พงศพัฒน์ มัดทองหลาง
32 37604 2 16 14 เด็กชาย ภูริวัฒน์ แต่นโยบาย
33 37610 2 16 21 เด็กหญิง จิรัชญา สุวรรณ์
34 37618 2 16 28 เด็กหญิง นรภัทรพิมน อินทร์ผิว
35 37623 2 16 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทานกระโทก
36 37627 2 16 36 เด็กหญิง ศิรินทรทิพย์ รักสมบัติ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)