ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37086 2 3 18 เด็กหญิง กมลฉัตร รศจันพะเนา
2 37131 2 4 20 เด็กหญิง กุลกัลยา รัตนประพันธ์
3 37141 2 4 29 เด็กหญิง ปาลิตา ชมโคกสูง
4 37157 2 5 8 เด็กชาย ธนานันต์ ปลิงกระโทก
5 37160 2 5 11 เด็กชาย พลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์
6 37170 2 5 20 เด็กหญิง กานต์ชนิต วงศ์กีรติจินดา
7 37179 2 5 29 เด็กหญิง ปานรพี จงดี
8 37210 2 6 21 เด็กชาย คลิสนิชกุล นามมันทะ
9 37216 2 6 27 เด็กชาย ธัญวรัตน์ แซ่อึ้ง
10 37219 2 6 30 เด็กชาย ปาณิสรา ยศบุญยืน
11 37273 2 8 4 เด็กชาย ญาณภัทร ม่วงกระโทก
12 37276 2 8 7 เด็กชาย ทัศนจักร ดอกกระโทก
13 37278 2 8 9 เด็กชาย ธีรภัทร จับกระโทก
14 37282 2 8 13 เด็กชาย ภาคิน คำภักดี
15 37300 2 8 31 เด็กหญิง ปัทมาภร สุดกระโทก
16 37302 2 8 33 เด็กหญิง พิชชาพร แสงอรุณ
17 37308 2 8 39 เด็กหญิง สุธีมา ดาราธรรม
18 37350 2 10 1 เด็กชาย กฤษติเทพ งามวิไลย์
19 37353 2 10 4 เด็กชาย โชติชนิต แบนท้วม
20 37357 2 10 8 เด็กชาย ธนภูมิ กองกูล
21 37366 2 10 17 เด็กชาย สิรดนัย โกร่งกระโทก
22 37413 2 11 20 เด็กหญิง ณัจฉรีย์ พากระโทก
23 37459 2 12 30 เด็กหญิง ปรียานุช แดงสวัสดิ์
24 37473 2 13 4 เด็กชาย ชาญชัย ชนธรรมมานุวัช
25 37485 2 13 14 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปกาสปสุต
26 37489 2 13 18 เด็กหญิง จิตต์กาญจนา สุขบงกช
27 37530 2 14 21 เด็กหญิง จิรนันท์ จอมกระโทก
28 37532 2 14 23 เด็กหญิง ญาดา พลอยคุณานนต์
29 37542 2 14 32 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ คำถวิล
30 37549 2 14 39 เด็กหญิง อริสา ดอนจังหรีด
31 37551 2 15 2 เด็กชาย กิตติ์นภัส ข่ายกระโทก
32 37555 2 15 5 เด็กชาย ธนกฤต แสงงาม
33 37556 2 15 6 เด็กชาย ธนพล ไวกระโทก
34 37557 2 15 7 เด็กชาย ธีระวัฒน์ จันทร์พยัพ
35 37559 2 15 9 เด็กชาย พงศธร ต่อกระโทก
36 37593 2 16 3 เด็กชาย ชลธาร หอมวิชัยพัฒนา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)