ญ21222 ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุนิสา แต้มทอง ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ญ21222 ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุนิสา แต้มทอง ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37882 | 1 | 4 | 2 | เด็กชาย | จิรพนธ์ | มุมกระโทก | ||
2 | 37886 | 1 | 4 | 6 | เด็กชาย | ธนภัทร | นุตะผลิน | ||
3 | 37892 | 1 | 4 | 12 | เด็กชาย | ภูมิภัช | จวบกระโทก | ||
4 | 37942 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ชนิชา | อัครเมธารัตน์ | ||
5 | 37944 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | วีระภักดี | ||
6 | 37992 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรณิชา | มณีเกี๋ยง | ||
7 | 37996 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | เมธาพร | จงดี | ||
8 | 38041 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ทองพยงค์ | ||
9 | 38090 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ธนากร | พุทธา | ||
10 | 38139 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | ||
11 | 38141 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | ||
12 | 38142 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ||
13 | 38246 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | เขลากระโทก | ||
14 | 38248 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปรัตถกร | ประจิตร | ||
15 | 38253 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | ภานุพงษ์ | ชื่นกิ่ง | ||
16 | 38278 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อภิญญา | กาจกระโทก | ||
17 | 38306 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | สวัสดี | ||
18 | 38311 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | กกกระโทก | ||
19 | 38341 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | ชญาณิศา | โชคพิทักษ์พงษ์ | ||
20 | 38370 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | ภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | ||
21 | 38371 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | ภูวกฤต | ศรีชำนาญ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)