ง21212 งานผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูสุทธิพงษ์ สุกใส ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ง21212 งานผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูสุทธิพงษ์ สุกใส ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37883 | 1 | 4 | 3 | เด็กชาย | ชญาสิน | จันทร์มหา | ||
2 | 37889 | 1 | 4 | 9 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | โสภากุล | ||
3 | 37894 | 1 | 4 | 14 | เด็กชาย | เอกภวิษย์ | คร่อมกระโทก | ||
4 | 37962 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | ||
5 | 37964 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ฐิติกร | ชาติเกษม | ||
6 | 37966 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | ||
7 | 37967 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | ||
8 | 37970 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | นภัทร | ต่อมกระโทก | ||
9 | 37971 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปิยะพล | ด่านกระโทก | ||
10 | 37973 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | คุณสมบัติ | ||
11 | 37975 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | วีรภัทร | ฉิมทะเล | ||
12 | 37977 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | พูลศรี | ||
13 | 37979 | 1 | 6 | 19 | เด็กชาย | อัศวิน | แก้วนาคูณ | ||
14 | 38080 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กษิดิศ | สังสำโรง | ||
15 | 38081 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | เวียนสันเทียะ | ||
16 | 38095 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ||
17 | 38096 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | ||
18 | 38097 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | ||
19 | 38102 | 1 | 9 | 23 | เด็กชาย | วีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | ||
20 | 38106 | 1 | 9 | 27 | เด็กชาย | อดิศร | พะยอมใหม่ | ||
21 | 38151 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | ||
22 | 38157 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | ||
23 | 38161 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | คิมภากร | ยืนยง | ||
24 | 38163 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ลำยงหอม | ||
25 | 38182 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ทิพย์ผักแว่น | ||
26 | 38184 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ||
27 | 38185 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | ||
28 | 38188 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | ||
29 | 38193 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | รินรดา | ด่านกระโทก | ||
30 | 38195 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศกุนตลา | เต็งผักแว่น | ||
31 | 38363 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | นพดล | แผลกระโทก | ||
32 | 38374 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เฉ่งกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)