ง21207 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูวันชัย จันทร์กลาง ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ง21207 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูวันชัย จันทร์กลาง ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37842 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | กรวัฒน์ | หรุ่นกระโทก | ||
2 | 37848 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ธนธัช | ฉิมกลาง | ||
3 | 37849 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธราดล | กมลจันทร์ | ||
4 | 37858 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | อนาวิน | ด่านกระโทก | ||
5 | 37946 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ธนัชญา | กาลบุตร | ||
6 | 37950 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | บุษศรา | งาสำโรง | ||
7 | 37955 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ศิริรัตน์ | ราชจินดา | ||
8 | 37960 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อารดา | ทุมฉิมพาลี | ||
9 | 38060 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ธัญชนก | มูลสาระ | ||
10 | 38083 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | ||
11 | 38123 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | ||
12 | 38162 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | คุณธรรม | คำแก้ว | ||
13 | 38169 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | ||
14 | 38171 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | ||
15 | 38174 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | พชรพล | ขุนราสำโรง | ||
16 | 38178 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัครชัย | การกระโทก | ||
17 | 38186 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | ||
18 | 38187 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พิจิตรา | เที่ยงกระโทก | ||
19 | 38203 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | ||
20 | 38210 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | ธิติศักดิ์ | คงทะเล | ||
21 | 38213 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | ไตรผักแว่น | ||
22 | 38238 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | หทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | ||
23 | 38303 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | ||
24 | 38307 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | ||
25 | 38318 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อภิญญา | กะสัน | ||
26 | 38335 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | ปลอดกระโทก | ||
27 | 38347 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ปัทมพร | นามกระโทก | ||
28 | 38353 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ||
29 | 38356 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อภิสรา | ไซมะเริง | ||
30 | 38366 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | ฉิมนาค | ||
31 | 38375 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผังกระโทก | ||
32 | 38380 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)