ศ21208 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
ครูผู้สอน ครูวิจิตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ศ21208 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
ครูผู้สอน ครูวิจิตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37991 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ค้าขาย | ||
2 | 38004 | 1 | 7 | 4 | เด็กชาย | แทนคุณ | พริกกระโทก | ||
3 | 38016 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | เอกสิทธิ์ | สุบงกช | ||
4 | 38026 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชาณิดา | เชื่อมหนองปลิง | ||
5 | 38043 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปกาศิต | จีนมโน | ||
6 | 38044 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | พชร | ขวัญดี | ||
7 | 38045 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | พันธวีร์ | พวงกระโทก | ||
8 | 38048 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ||
9 | 38049 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | เศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | ||
10 | 38052 | 1 | 8 | 13 | เด็กหญิง | กัญณิฌา | เพชรรักษา | ||
11 | 38072 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | วราลักษณ์ | ชาพล | ||
12 | 38079 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | หนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | ||
13 | 38082 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | โกเมธ | ปิดจันทึก | ||
14 | 38088 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ไขกระโทก | ||
15 | 38089 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | นางกระโทก | ||
16 | 38098 | 1 | 9 | 19 | เด็กชาย | ภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | ||
17 | 38103 | 1 | 9 | 24 | เด็กชาย | วุฒิพร | ทิพันธ์ | ||
18 | 38239 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อภิญญา | เจินกระโทก | ||
19 | 38321 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | ชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | ||
20 | 38324 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤติ | กาศกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)