ศ21207 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2
ครูผู้สอน ครูธมนพร แสวงอุดมพร ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ศ21207 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2
ครูผู้สอน ครูธมนพร แสวงอุดมพร ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37951 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | แพรวพรรณ | ปลวกกระโทก | ||
2 | 38144 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ||
3 | 38147 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | ||
4 | 38149 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | ||
5 | 38150 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรชนก | บ้านกระโทก | ||
6 | 38155 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ||
7 | 38156 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | ||
8 | 38158 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศุลักษณา | สุขกาย | ||
9 | 38167 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | เมืองกระโทก | ||
10 | 38190 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภาวิไล | ไชยนอก | ||
11 | 38257 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | อนิวัฒน์ | ปัดไธสง | ||
12 | 38297 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | สิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | ||
13 | 38298 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | เหมรัศมิ์ | ชะวาลา | ||
14 | 38310 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พอเพียง | นอร์ดวิค | ||
15 | 38313 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | เมษา | เนินงาม | ||
16 | 38346 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | ปัญชิกา | ศรีโคกกรวด | ||
17 | 38349 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | พรกมลพรรณ | เหลืองหิรัญภูษิต | ||
18 | 38350 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | ||
19 | 38351 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | ||
20 | 38358 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อุษามณี | ใข่กระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)