ศ21205 นาฏศิลป์ไทย 2
ครูผู้สอน ครูสิตา พลจันทึก ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ศ21205 นาฏศิลป์ไทย 2
ครูผู้สอน ครูสิตา พลจันทึก ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37903 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิง | ธรารินทร์ | โหมดนอก | ||
2 | 37904 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิง | นริสรา | จันทเกษ | ||
3 | 37924 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ณวัฒน์ | พัดสองชั้น | ||
4 | 37926 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธีรัชปกรณ์ | ทิพย์ผักแว่น | ||
5 | 38006 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนันต์ชัย | โมลาสูงเนิน | ||
6 | 38010 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | นครินทร์ | บุตรสระน้อย | ||
7 | 38017 | 1 | 7 | 18 | เด็กหญิง | กชพร | ถอยกระโทก | ||
8 | 38020 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เทียมกระโทก | ||
9 | 38024 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ชญานิศ | ทอดสูงเนิน | ||
10 | 38032 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ปภาดา | เขียวกระโทก | ||
11 | 38039 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อริสราภรณ์ | เจริญ | ||
12 | 38050 | 1 | 8 | 11 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ครองไธสง | ||
13 | 38074 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สกุณา | ปราบครบุรี | ||
14 | 38100 | 1 | 9 | 21 | เด็กชาย | ราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | ||
15 | 38122 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | คณิศร | สุพรรณชาติ | ||
16 | 38126 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธณกัณ | เผื่อนกระโทก | ||
17 | 38132 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | ||
18 | 38133 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ไพสิทธิ์ | คเชนทร์ชาติ | ||
19 | 38138 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | ||
20 | 38181 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | ||
21 | 38183 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญา | ตันโห | ||
22 | 38189 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | ||
23 | 38196 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สพิชญา | สะสิสังข์ | ||
24 | 38206 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | ||
25 | 38319 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | ||
26 | 38361 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปลอดกระโทก | ||
27 | 38362 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | ||
28 | 38369 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | ภูตะวัน | แอบผักแว่น | ||
29 | 38372 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | มนตรี | แซ่ตั้ง | ||
30 | 38379 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กฤติมานันท์ | คำครบุรี | ||
31 | 38381 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | เขมิกา | ผาดกระโทก | ||
32 | 38392 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ปวีณ์กร | ทองครบุรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)