ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37844 1 3 4 เด็กชาย กิตติวินทณ์ ประภาวงษ์
2 37855 1 3 15 เด็กชาย รัชพล หะริตา
3 37978 1 6 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ เกาะทะเล
4 38093 1 9 14 เด็กชาย นันทพงศ์ ธรรมโรจนเมธี
5 38094 1 9 15 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ดวงกระโทก
6 38101 1 9 22 เด็กชาย วสันธาดา มูฮำหมัด
7 38116 1 9 37 เด็กหญิง ปาลิตา เปลื้องกระโทก
8 38117 1 9 38 เด็กหญิง วิรัญญา จันทรภาส
9 38119 1 9 40 เด็กหญิง อริสรา ฝอยกระโทก
10 38127 1 10 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ ช่องกระโทก
11 38164 1 11 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แบ้กระโทก
12 38173 1 11 14 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ถากระโทก
13 38175 1 11 16 เด็กชาย พาสกร หวังกรุงกลาง
14 38211 1 12 12 เด็กชาย เด็กชายพัชรวาส สุตพันธ์
15 38212 1 12 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ ขอดผักแว่น
16 38222 1 12 23 เด็กชาย อภิชา สินประเสริฐ
17 38249 1 13 10 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ ถึงสุข
18 38251 1 13 12 เด็กชาย พัชรพล ปานทอง
19 38260 1 13 21 เด็กชาย อภิวัฒน์ คงมณี
20 38283 1 14 4 เด็กชาย ณเดช กาจกระโทก
21 38286 1 14 7 เด็กชาย ธนาเดช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
22 38292 1 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน ลำพูล
23 38296 1 14 17 เด็กชาย สัจจธรรม งามเลิศ
24 38299 1 14 20 เด็กชาย อธิภัทร เต็มกระโทก
25 38342 1 15 23 เด็กหญิง ชญานิศ มาธงไชย
26 38344 1 15 25 เด็กหญิง ธัญจิรา ตลอดไธสง
27 38354 1 15 35 เด็กหญิง วรัมพร นางาม
28 38360 1 16 1 เด็กชาย ธนธรณ์ เพ็งกระโทก
29 38368 1 16 9 เด็กชาย ภูชัยนันท์ ฟังกระโทก
30 38373 1 16 14 เด็กชาย วีรภัทร พร่องครบุรี
31 38376 1 16 17 เด็กชาย สุริยรัตน์ ปรู้กระโทก
32 38382 1 16 23 เด็กหญิง ชฎาพร ประสาวะนัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)