ส21205 ของดีเมืองโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ส21205 ของดีเมืองโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37841 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กชกร | สีมะเริง | ||
2 | 37846 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | ตฤนภัทร | ฝ่ายรีย์ | ||
3 | 37847 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ติณภพ | เสือนิล | ||
4 | 37852 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภัทรกร | เหลายา | ||
5 | 37856 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | วีรากร | จอหอกลาง | ||
6 | 37857 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | ศิวัช | ไชยน้ำอ้อม | ||
7 | 37878 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | พิเศษ | ||
8 | 37881 | 1 | 4 | 1 | เด็กชาย | กรภพ | ไชยพร | ||
9 | 37884 | 1 | 4 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงษ์ | จักรกระโทก | ||
10 | 37885 | 1 | 4 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ทองทวี | ||
11 | 37887 | 1 | 4 | 7 | เด็กชาย | ธีรเทพ | แทนครบุรี | ||
12 | 37888 | 1 | 4 | 8 | เด็กชาย | ปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ||
13 | 37893 | 1 | 4 | 13 | เด็กชาย | อธิชนม์ | พัดทอง | ||
14 | 37899 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิง | ชณัฐฏา | หมอกกระโทก | ||
15 | 37909 | 1 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | พะนะลาภ | ||
16 | 37940 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กัญญภัท | จันดาคูณ | ||
17 | 37943 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ณัฎฐา | ชิงรัมย์ | ||
18 | 37957 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | ติดตารัมย์ | ||
19 | 37981 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กัญพัชญ์ | แซ่ตัง | ||
20 | 37998 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | ศรุดา | แววจะบก | ||
21 | 37460 | 1 | 7 | 17 | เด็กหญิง | พรพิมลตรา | กรรณสังข์ | ||
22 | 38018 | 1 | 7 | 19 | เด็กหญิง | กมลนัทธ์ | ศิริพัฒน์ | ||
23 | 38051 | 1 | 8 | 12 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | ||
24 | 38055 | 1 | 8 | 16 | เด็กหญิง | ขันติญา | หัสสะครบุรี | ||
25 | 38065 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ดอดกระโทก | ||
26 | 38066 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ปภัทรศยา | มากชุมแสง | ||
27 | 38067 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ประภาศิริ | รวยกระบือ | ||
28 | 38075 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุธิมา | นวลพุดซา | ||
29 | 38077 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | เฉยกระโทก | ||
30 | 38111 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ||
31 | 38112 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ||
32 | 38179 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ลาภกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)