ท21202 นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูสกุณา วันตะคุ ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ท21202 นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูสกุณา วันตะคุ ภาคเรียนที่ 2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37850 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | บูรพา | พบกระโทก | ||
2 | 38054 | 1 | 8 | 15 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | มอญกระโทก | ||
3 | 38073 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | ||
4 | 38145 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ปุยกระโทก | ||
5 | 38148 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นันทญา | โปร่งกลาง | ||
6 | 38202 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | จักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | ||
7 | 38209 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธนดล | สร้อยสุวรรณ | ||
8 | 38216 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | รักตกันท์ | ชำนาญ | ||
9 | 38221 | 1 | 12 | 22 | เด็กชาย | สุรดิษ | บุญมี | ||
10 | 38223 | 1 | 12 | 24 | เด็กชาย | อรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | ||
11 | 38226 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ต่ำกระโทก | ||
12 | 38230 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ธัญพร | อุปเถย์ | ||
13 | 38233 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ปพิชญา | แตนผักแว่น | ||
14 | 38234 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ปริศนา | แววจิ้งหรีด | ||
15 | 38244 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชารัฏ | พรักกระโทก | ||
16 | 38245 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตุลา | บุญกระโทก | ||
17 | 38250 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | พัชรพล | ปลั่งเปล่ง | ||
18 | 38252 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ตากระโทก | ||
19 | 38255 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | สุพร | เดชขุนทด | ||
20 | 38259 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | อภิชาติ | ครึบกระโทก | ||
21 | 38262 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ||
22 | 38268 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ปรียานุช | ก้อยกระโทก | ||
23 | 38276 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชฌา | ขนทรัพย์ | ||
24 | 38287 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | ||
25 | 38288 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปุณณภพ | ผิวมา | ||
26 | 38295 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | ||
27 | 38320 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | ||
28 | 38326 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ปรมัตถ์ | เนาว์กระโทก | ||
29 | 38332 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | สุรชัย | แบงกระโทก | ||
30 | 38334 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | อนุชา | สารสุวรรณ | ||
31 | 38384 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณัชชา | สถิรโชคสกุล | ||
32 | 38397 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | สรัญญา | กกกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)