91 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน 1. วีรวรรณ ศิริบูรณ์
09-Jul-2025
91 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน 1. วีรวรรณ ศิริบูรณ์
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37946 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิงธนัชญา | กาลบุตร | |||
2 | 37947 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิงนงนภัส | กูบกระโทก | |||
3 | 37957 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิงสลิลทิพย์ | ติดตารัมย์ | |||
4 | 37962 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | |||
5 | 37964 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายฐิติกร | ชาติเกษม | |||
6 | 37966 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | |||
7 | 37967 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | |||
8 | 37968 | 2 | 6 | 8 | เด็กชายธนภัทร | ผลกระโทก | |||
9 | 37970 | 2 | 6 | 10 | เด็กชายนภัทร | ต่อมกระโทก | |||
10 | 37972 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายพชร | กองกระโทก | |||
11 | 37973 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายพสิษฐ์ | คุณสมบัติ | |||
12 | 37976 | 2 | 6 | 16 | เด็กชายสิรภพ | ดีวังยาง | |||
13 | 37978 | 2 | 6 | 18 | เด็กชายอภิวัฒน์ | เกาะทะเล | |||
14 | 37979 | 2 | 6 | 19 | เด็กชายอัศวิน | แก้วนาคูณ | |||
15 | 37981 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิงกัญพัชญ์ | แซ่ตัง | |||
16 | 37982 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิงเกวลี | กรกระโทก | |||
17 | 37985 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิงฐิติกาญน์ | วงษ์ฟูเกียรติ | |||
18 | 37986 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิงณัฐญาดา | พันธานันท์ | |||
19 | 37992 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิงพรณิชา | มณีเกี๋ยง | |||
20 | 37993 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิงพัฒน์นรี | ประภาสโนบล | |||
21 | 37996 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิงเมธาพร | จงดี | |||
22 | 37997 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิงวรัทยา | ถมครบุรี | |||
23 | 37998 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิงศรุดา | แววจะบก | |||
24 | 38288 | 2 | 14 | 9 | เด็กชายปุณณภพ | ผิวมา | |||
25 | 38321 | 2 | 15 | 2 | เด็กชายชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)