90 ของชำร่วยสร้างสรรค์
ครูผู้สอน 1. ครูกัลย์สินี มีปิยะเลิศ
09-Jul-2025
90 ของชำร่วยสร้างสรรค์
ครูผู้สอน 1. ครูกัลย์สินี มีปิยะเลิศ
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38564 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | กุลกระโทก | |||
2 | 38569 | 1 | 1 | 29 | เด็กหญิงสุธิมนต์ | ฝ่ายกระโทก | |||
3 | 39051 | 1 | 14 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | แพะกระโทก | |||
4 | 39069 | 1 | 14 | 19 | เด็กชายอาทิตย์ | เกกกระโทก | |||
5 | 39074 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิงขวัญกวิญ | ด่านกระโทก | |||
6 | 39080 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิงปัญญาพร | ซ่อมกระโทก | |||
7 | 37980 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิงกมลภัทร | ทองทะเล | |||
8 | 37984 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | ป้อมทะเล | |||
9 | 37987 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิงณัตติกาญจน์ | กริ่งกระโทก | |||
10 | 37989 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิงนภาภัทร | คาบพิมาย | |||
11 | 37990 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | เอ้กระโทก | |||
12 | 37994 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิงภัทรณวา | สกุลรัตน์ | |||
13 | 38300 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิงกวินธิดา | การเกษม | |||
14 | 38302 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิงจารุภัทร | แป้นกระโทก | |||
15 | 38304 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | บุญต่าง | |||
16 | 38305 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | เลียบกระโทก | |||
17 | 38306 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | สวัสดี | |||
18 | 38308 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิงพรนัชชา | ธีระวัฒนา | |||
19 | 38310 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิงพอเพียง | นอร์ดวิค | |||
20 | 38312 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | |||
21 | 38313 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิงเมษา | เนินงาม | |||
22 | 38314 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิงวรรณษา | โฉสูงเนิน | |||
23 | 38316 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิงสุนิสา | เอื้อดี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)