84 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน 1. ครูอนุชา คล้ายทองคำ
09-Jul-2025
84 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน 1. ครูอนุชา คล้ายทองคำ
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38563 | 1 | 1 | 23 | เด็กหญิงพิมชนก | ต่อมกระโทก | |||
2 | 38568 | 1 | 1 | 28 | เด็กหญิงสุชานันท์ | เนนเลิศ | |||
3 | 38758 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิงธัณญ์ญรัศม์ | จรีรัตน์ | |||
4 | 38769 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิงอริสรา | โพธิ์โต | |||
5 | 38847 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิงสิรินดา | ปานถม | |||
6 | 39098 | 1 | 15 | 8 | เด็กชายนนทชัย | กริบกระโทก | |||
7 | 39109 | 1 | 15 | 19 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เหงากระโทก | |||
8 | 39113 | 1 | 15 | 23 | เด็กชายอัครพล | กลิ่นฟุ้ง | |||
9 | 39117 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิงทัศนันท์ | น้อยสากล | |||
10 | 37988 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงณิชาภัทร | มากประโคน | |||
11 | 37999 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงสุภาพร | ห้าวหาญ | |||
12 | 38016 | 2 | 7 | 16 | เด็กชายเอกสิทธิ์ | สุบงกช | |||
13 | 38031 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิงเนตรนภา | เล็กสมฤทธิ์ | |||
14 | 38135 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายสหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | |||
15 | 37122 | 3 | 4 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | เปรี้ยงกระโทก | |||
16 | 37391 | 3 | 11 | 2 | เด็กชายกุญช์วิสิฎฐ์ | ศศิจิรวาณิช | |||
17 | 37401 | 3 | 11 | 9 | เด็กชายพัฒนศักดิ์ | ต้องกระโทก | |||
18 | 37578 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | มิ่มกระโทก | |||
19 | 37580 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิงพัชญ์ชิสา | สนกระโทก | |||
20 | 37584 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิงรุ่งนภา | ทับผา | |||
21 | 37585 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิงลักษิญา | พะยอมใหม่ | |||
22 | 38508 | 4 | 6 | 37 | นางสาววิภาภรณ์ | จันทเสวต | |||
23 | 36541 | 4 | 7 | 12 | นางสาวพิมพ์รภัทร | ไชยสระแก้ว | |||
24 | 36759 | 4 | 9 | 14 | นายกันตพัทธ์ | ศรีสว่าง | |||
25 | 39236 | 4 | 11 | 24 | นายอนาวิน | ทอนกระโทก | |||
26 | 34959 | 6 | 5 | 17 | นางสาววรัทยา | หม่อมกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)