80 ประติมากรรม
ครูผู้สอน 1. ครูไกรสร เสาร์ประโคน
09-Jul-2025
80 ประติมากรรม
ครูผู้สอน 1. ครูไกรสร เสาร์ประโคน
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38545 | 1 | 1 | 5 | เด็กชายถิรคุณ | นนตะบุตร | |||
2 | 37926 | 2 | 5 | 6 | เด็กชายธีรัชปกรณ์ | ทิพย์ผักแว่น | |||
3 | 37927 | 2 | 5 | 7 | เด็กชายนพดล | นิลพรหมมา | |||
4 | 37930 | 2 | 5 | 10 | เด็กชายพชรคุณ | ม่วงกระโทก | |||
5 | 37933 | 2 | 5 | 13 | เด็กชายรัฐกรณ์ | ใจธรรม | |||
6 | 37934 | 2 | 5 | 14 | เด็กชายรัฐนันท์ | มาตรทะล | |||
7 | 38122 | 2 | 10 | 3 | เด็กชายคณิศร | สุพรรณชาติ | |||
8 | 38126 | 2 | 10 | 7 | เด็กชายธณกัณ | เผื่อนกระโทก | |||
9 | 38132 | 2 | 10 | 13 | เด็กชายพัชรพล | อยู่นุช | |||
10 | 38138 | 2 | 10 | 19 | เด็กชายอนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | |||
11 | 38262 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิงกันตวัณณา | ข่าวกระโทก | |||
12 | 38263 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิงจิรัชญา | หนูใจหาญ | |||
13 | 38264 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณัฐภัทร | บุญเชิด | |||
14 | 38266 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิงนพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | |||
15 | 38271 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิงเพชรกมล | ปุยกระโทก | |||
16 | 38272 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิงลัลน์ญดา | สายเบาะ | |||
17 | 38274 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิงศิริฉัตร | แพงกระโทก | |||
18 | 38275 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิงสุชานันท์ | มุขกระโทก | |||
19 | 38276 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุพิชฌา | ขนทรัพย์ | |||
20 | 38277 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิงสุพิตรา | นามจันทึก | |||
21 | 38322 | 2 | 15 | 3 | เด็กชายณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | |||
22 | 38323 | 2 | 15 | 4 | เด็กชายเดชพิภัช | คุ้มกระโทก | |||
23 | 38325 | 2 | 15 | 6 | เด็กชายธนาเดช | มิ่มกระโทก | |||
24 | 38329 | 2 | 15 | 7 | เด็กชายรัชตะ | ดงกระโทก | |||
25 | 38356 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิงอภิสรา | ไซมะเริง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)