77 เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
ครูผู้สอน 1. ครูกุลยกร กาญจนเพิ่มชม
09-Jul-2025
77 เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
ครูผู้สอน 1. ครูกุลยกร กาญจนเพิ่มชม
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38201 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายคุณานนท์ | บุตรบุญมา | |||
2 | 38203 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | |||
3 | 38205 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายชัยณรงค์ | ประกระโทก | |||
4 | 38206 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | |||
5 | 38208 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายธนดล | พลหนองหลวง | |||
6 | 38209 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายธนดล | สร้อยสุวรรณ | |||
7 | 38210 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายธิติศักดิ์ | คงทะเล | |||
8 | 38214 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายภาคิน | แปวกระโทก | |||
9 | 38216 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายรักตกันท์ | ชำนาญ | |||
10 | 38218 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายวิทวัส | ขวัญยืน | |||
11 | 38219 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | |||
12 | 38221 | 2 | 12 | 20 | เด็กชายสุรดิษ | บุญมี | |||
13 | 38223 | 2 | 12 | 22 | เด็กชายอรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | |||
14 | 38224 | 2 | 12 | 23 | เด็กชายอัครนินทร์ | เสือครบุรี | |||
15 | 38225 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | |||
16 | 38226 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงกัญญาภัค | ต่ำกระโทก | |||
17 | 38227 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงกัญญาภัค | บุญอินทร์ | |||
18 | 38231 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงนริศรา | พลุกระโทก | |||
19 | 38234 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงปริศนา | แววจิ้งหรีด | |||
20 | 38235 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงปุณยานุช | กำกระโทก | |||
21 | 38236 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงมนัสวีร์ | เขียนกระโทก | |||
22 | 38237 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงสุพิชชา | แชกระโทก | |||
23 | 38238 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงหทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | |||
24 | 38533 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงอภิญญาพร | ภาพฉิมพลี | |||
25 | 38540 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงปริชญา | ชุมกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)