ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38577 1 2 7 เด็กชายปิยะพงศ์ ธรรมดา
2 38657 1 4 7 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เปลี่ยวกระโทก
3 38661 1 4 11 เด็กชายภัครพงศ์ ธงสันเทียะ
4 39104 1 15 14 เด็กชายพิชาภัค เนนเลิศ
5 39121 1 15 31 เด็กหญิงพัฑฒิดา ไทยอมร
6 37804 2 2 4 เด็กชายจีราณุวัฒน์ ปอกกระโทก
7 37808 2 2 8 เด็กชายนราทิตย์ ทรายสา
8 37809 2 2 9 เด็กชายปิติ ชุดกระโทก
9 37811 2 2 11 เด็กชายพิชชากร สุตัญตั้งใจ
10 37812 2 2 12 เด็กชายพิษณุวัฒน์ เดชคง
11 37853 2 3 12 เด็กชายภาคิน เขียนจัตุรัส
12 38008 2 7 8 เด็กชายธีรเทพ กลมไธสง
13 38331 2 15 8 เด็กชายสุภวัตร หมั่นกระโทก
14 10007 2 15 12 เด็กชายพีรพัฒน์ จิตพิมาย
15 10008 2 15 13 เด็กชายภูมิรพีร์ ปักษา
16 37110 3 4 1 เด็กชายกรวิชญ์ พูนน้ำเพชร
17 37156 3 5 7 เด็กชายทวีทอง ชาติผักเเว่น
18 37157 3 5 8 เด็กชายธนานันต์ ปลิงกระโทก
19 37160 3 5 11 เด็กชายพลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์
20 37191 3 6 2 เด็กชายจิรภัทร อินมณี
21 37202 3 6 11 เด็กชายวรภพ หลวงนคร
22 37316 3 9 5 เด็กชายธีรพงศ์ งบกระโทก
23 37323 3 9 11 เด็กชายวงศธร นอใหม่
24 37350 3 10 1 เด็กชายกฤษติเทพ งามวิไลย์
25 36294 4 9 5 นายจิรภัทร โปร่งอากาศ
26 39231 4 9 18 นายดนัยเทพ บุญกระโทก
27 36420 4 10 7 นายกรัณย์ ชื่นพัฒนากุล
28 36431 4 10 9 นายนัฐกร เพียเเก้ว
29 35909 5 11 30 นางสาววรภาส์ พวบขุนทด
30 38517 6 5 35 นางสาวอรอินทุ์ มีใหม่
31 35285 6 8 3 นายกันตวิชญ์ ชาน
32 34737 6 12 1 นายเอกภาพ สวาสดี
33 34769 6 12 2 นายปวริศ ทับครบุรี
34 34770 6 12 3 นายพงศกร พรมนิกร
35 34775 6 12 4 นายอภินันท์ แป้นน้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)