75 นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูวิวัช ด่านกระโทก
09-Jul-2025
75 นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูวิวัช ด่านกระโทก
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38821 | 1 | 8 | 11 | เด็กชายนาวี | เมืองโคตร | |||
2 | 38852 | 1 | 9 | 2 | เด็กชายขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | |||
3 | 38904 | 1 | 10 | 14 | เด็กชายรังสิมันตุ์ | แท่งทอง | |||
4 | 38911 | 1 | 10 | 21 | เด็กชายสุทธินนท์ | เฉยกระโทก | |||
5 | 38962 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิงพรปวีณ์ | แสงจะบก | |||
6 | 39096 | 1 | 15 | 6 | เด็กชายณัฐชนน | ธีระภู่สงวน | |||
7 | 39124 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิงวัชรวรรณ | อุปราช | |||
8 | 38001 | 2 | 7 | 1 | เด็กชายจิตติพัฒน์ | ศรีจันทร์มะดัน | |||
9 | 38033 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิงประภัสสร | ปุ๋ยกระโทก | |||
10 | 37392 | 3 | 11 | 3 | เด็กชายจิรายุทธ | ธรรมเกาะ | |||
11 | 37527 | 3 | 14 | 16 | เด็กชายสุริยวงศ์ | พานิช | |||
12 | 36326 | 4 | 1 | 33 | นางสาวรุ่งนภา | ผลิกระโทก | |||
13 | 36838 | 4 | 8 | 28 | นางสาวสาวิกา | ภักดีนอก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)