72 ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูชัชวาล เงางาม
09-Jul-2025
72 ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
ครูผู้สอน 1. ครูชัชวาล เงางาม
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38864 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายมรรษกร | กองกระโทก | |||
2 | 39059 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายณัฐทกร | ดายดัสกร | |||
3 | 39101 | 1 | 15 | 11 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | ถากระโทก | |||
4 | 38094 | 2 | 9 | 14 | เด็กชายนันทิพัฒน์ | ดวงกระโทก | |||
5 | 38173 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | |||
6 | 38174 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายพชรพล | ขุนราสำโรง | |||
7 | 38175 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายพาสกร | หวังกรุงกลาง | |||
8 | 38320 | 2 | 15 | 1 | เด็กชายจิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | |||
9 | 38371 | 2 | 16 | 12 | เด็กชายภูวกฤต | ศรีชำนาญ | |||
10 | 37034 | 3 | 2 | 5 | เด็กชายเตชิต | ฤทธิ์กระโทก | |||
11 | 37041 | 3 | 2 | 12 | เด็กชายพีรัช | รัตนวิเศษ | |||
12 | 37072 | 3 | 3 | 3 | เด็กชายณัฎฐชัย | มหาโชคชัย | |||
13 | 37076 | 3 | 3 | 7 | เด็กชายธีรสินธ์ | ทินกระโทก | |||
14 | 37077 | 3 | 3 | 8 | เด็กชายนนทพัทธ์ | คชรักษ์ | |||
15 | 37151 | 3 | 5 | 2 | เด็กชายคณาธิป | วิริยภาพ | |||
16 | 37159 | 3 | 5 | 10 | เด็กชายปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | |||
17 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | |||
18 | 37203 | 3 | 6 | 12 | เด็กชายวัชระ | สุบงกช | |||
19 | 37205 | 3 | 6 | 14 | เด็กชายสรวิชญ์ | แก่นกระโทก | |||
20 | 37287 | 3 | 8 | 18 | เด็กชายอนุวัฒน์ | เขียวกระโทก | |||
21 | 37319 | 3 | 9 | 7 | เด็กชายปรเมศวร์ | ภูมิคง | |||
22 | 37355 | 3 | 10 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ชัยบุรี | |||
23 | 37390 | 3 | 11 | 1 | เด็กชายกลวัชร | กลั่นผักแว่น | |||
24 | 37395 | 3 | 11 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | กูบกระโทก | |||
25 | 37400 | 3 | 11 | 8 | เด็กชายพงศกร | โฉมกระโทก | |||
26 | 37597 | 3 | 16 | 7 | เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ | ฉ่ำผักแว่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)