70 ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
ครูผู้สอน 1. ครูณลิณี จักสาร 2. ครูแสงเดือน ใจมนต์ 3. ครูสุภาพร อ
09-Jul-2025
70 ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
ครูผู้สอน 1. ครูณลิณี จักสาร 2. ครูแสงเดือน ใจมนต์ 3. ครูสุภาพร อ
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38635 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิงธัญชนก | เขียนกระโทก | |||
2 | 38643 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิงวันวิสา | เอมกลาง | |||
3 | 38645 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | ขุนทอง | |||
4 | 38683 | 1 | 4 | 33 | เด็กหญิงไพลิน | พุฒตาล | |||
5 | 38748 | 1 | 6 | 18 | เด็กหญิงกมลชนก | นนท์กระโทก | |||
6 | 38749 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิงกัลยาภัสร์ | สร้อยสิงห์ | |||
7 | 38759 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิงปราณวรินทร์ | ภูมะลัง | |||
8 | 38766 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิงสุพิชชา | กาศกระโทก | |||
9 | 38767 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิงอรรัมภา | บองกระโทก | |||
10 | 38788 | 1 | 7 | 18 | เด็กหญิงเบญญาภา | ชอบการไร่ | |||
11 | 38796 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิงปัณณ์ชญา | พื้นสันเทียะ | |||
12 | 38805 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิงศศิธร | บัวกระโทก | |||
13 | 38809 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิงสุริยะประภา | ยุติธรรม | |||
14 | 38997 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิงชลดา | อุ่มครบุรี | |||
15 | 38998 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิงณัฐวลา | เปลี่ยวกระโทก | |||
16 | 39001 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิงนภัสกร | เรืองรัตนสินชัย | |||
17 | 39003 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงใบบุญ | เชาว์ยอ | |||
18 | 39009 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิงสุมิตรา | กราวกระโทก | |||
19 | 39034 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | สิงห์ทอง | |||
20 | 39072 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญฐิกา | พลอยวงศ์สกุล | |||
21 | 39123 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ | ชาทนทัน | |||
22 | 39125 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิงศิรินทรา | แก้วพะลัก | |||
23 | 39126 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ | ปัดภา | |||
24 | 39128 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิงสุภัสสรา | วรคันทักษ์ | |||
25 | 39130 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิงอรษา | กกรัมย์ | |||
26 | 38108 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิงกุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | |||
27 | 38151 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | |||
28 | 38184 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | เกี้ยวกระโทก | |||
29 | 38187 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิงพิจิตรา | เที่ยงกระโทก | |||
30 | 38193 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิงรินรดา | ด่านกระโทก | |||
31 | 38232 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงนิชานันท์ | เต็มกระโทก | |||
32 | 38359 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิงไอลดา | เซกระโทก | |||
33 | 37085 | 3 | 3 | 17 | เด็กหญิงกนิษฐา | อภิบาลบรรจง | |||
34 | 37086 | 3 | 3 | 18 | เด็กหญิงกมลฉัตร | รศจันพะเนา | |||
35 | 37088 | 3 | 3 | 20 | เด็กหญิงขวัญจิรา | เผื่อนกระโทก | |||
36 | 37096 | 3 | 3 | 27 | เด็กหญิงปุญญิศา | จันทา | |||
37 | 37097 | 3 | 3 | 28 | เด็กหญิงพรวิภา | กองเงิน | |||
38 | 37103 | 3 | 3 | 32 | เด็กหญิงภัทรศยา | ชุ่มครบุรี | |||
39 | 37141 | 3 | 4 | 28 | เด็กหญิงปาลิตา | ชมโคกสูง | |||
40 | 39257 | 3 | 5 | 7 | เด็กหญิง | นวพร | โอดผักแว่น | ||
41 | 37212 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิงชลลดา | ฉิมวัย | |||
42 | 37219 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิงปาณิสรา | ยศบุญยืน | |||
43 | 37220 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิงปุณยนุช | สวยผักแว่น | |||
44 | 37255 | 3 | 7 | 24 | เด็กหญิงทิพวัลย์ | วัดกระโทก | |||
45 | 37528 | 3 | 14 | 18 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | สงกูล | |||
46 | 37540 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิงพลอยจรรย์ | โยนกระโทก | |||
47 | 37569 | 3 | 15 | 17 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | แนมขุนทด | |||
48 | 36797 | 4 | 8 | 26 | นางสาวอังคณา | สากกระโทก | |||
49 | 37741 | 4 | 8 | 33 | นางสาวฐิติรัตน์ | กลบกลาง | |||
50 | 36374 | 4 | 10 | 34 | นางสาวสิริภาวดี | ติ๋วกระโทก | |||
51 | 37683 | 6 | 7 | 26 | นางสาวกัญญพัชร | ปฤกษา | |||
52 | 35235 | 6 | 8 | 24 | นางสาวพฤกษร | เกิดมงคล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)