ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38789 1 7 19 เด็กหญิงกันยารัตน์ จิตเงิน
2 38793 1 7 23 เด็กหญิงณิชารีย์ จันคง
3 38972 1 12 2 เด็กชายกรรชัย วรากลาง
4 38974 1 12 4 เด็กชายชินพัฒน์ ปลอดกระโทก
5 38984 1 12 14 เด็กชายศุภกิตติ์ แคลนกระโทก
6 38987 1 12 17 เด็กชายอชิตพล ปลอดกระโทก
7 39004 1 12 34 เด็กหญิงพบพร เชื้อสุข
8 39129 1 15 39 เด็กหญิงอภิชญา หวลกระโทก
9 38338 2 15 16 เด็กหญิงจาร์นิตา หึกขุนทด
10 38348 2 15 25 เด็กหญิงปิยะฉัตร คมกระโทก
11 37208 3 6 17 เด็กหญิงกนกพัชร คลุ้มกระโทก
12 37209 3 6 18 เด็กหญิงกาญจนา รนกระโทก
13 37210 3 6 19 เด็กหญิงคลิสนิชกุล นามมันทะ
14 37214 3 6 22 เด็กหญิงณัฐณิชา นีกระโทก
15 37215 3 6 23 เด็กหญิงธนภรณ์ ชาญสำโรง
16 37216 3 6 24 เด็กหญิงธัญวรัตน์ แซ่อึ้ง
17 37217 3 6 25 เด็กหญิงน้ำเพชร มากกระโทก
18 37223 3 6 29 เด็กหญิงมณีภรณ์ อาจคำภา
19 37225 3 6 31 เด็กหญิงวรัญญา เงกสูงเนิน
20 37228 3 6 34 เด็กหญิงสุทธิกานต์ โพธิ์หอม
21 38535 3 6 35 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีปัญญา
22 39258 3 6 37 เด็กหญิง พิชญา ตุ่นกระโทก
23 37370 3 10 20 เด็กหญิงจารุพิชญา อู่ทองหลาง
24 37371 3 10 21 เด็กหญิงฉันท์ชนก จ่ามมาตย์
25 37377 3 10 26 เด็กหญิงนาจฤดี แสวงเงิน
26 37383 3 10 30 เด็กหญิงภัทราพร หาญยุทธ
27 37385 3 10 32 เด็กหญิงวรรณรดา ฉ่ำพะเนาว์
28 37511 3 14 1 เด็กชายกิตติพงค์ จอดสันเทียะ
29 37513 3 14 3 เด็กชายชัยวัฒน์ คำล้อม
30 37514 3 14 4 เด็กชายณัฐพัชร์ ดุมกลาง
31 37515 3 14 5 เด็กชายณัฐวัศ ถนอมพงษ์
32 37517 3 14 7 เด็กชายธนพล สุขศรีนาค
33 37518 3 14 8 เด็กชายธีรวิชญ์ กลอนดอน
34 37519 3 14 9 เด็กชายบุญญพัฒน์ มุ้งกลาง
35 37520 3 14 10 เด็กชายพงศกร บุญกำเนิด
36 37521 3 14 11 เด็กชายพรพรหม กรกระโทก
37 37522 3 14 12 เด็กชายภูผา คำกอง
38 37524 3 14 13 เด็กชายวีรภัทร กลีบกลาง
39 37525 3 14 14 เด็กชายศักดิธัช ประจันกลาง
40 37526 3 14 15 เด็กชายสุรเชษฐ์ ถอยกระโทก
41 37530 3 14 20 เด็กหญิงจิรนันท์ จอมกระโทก
42 37532 3 14 22 เด็กหญิงญาดา พลอยคุณานนต์
43 37542 3 14 31 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ คำถวิล
44 37544 3 14 33 เด็กหญิงรัศมี ไพกระโทก
45 37546 3 14 35 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ คลังชำนาญ
46 37547 3 14 36 เด็กหญิงศิริลักษณ์ อัตบุตร
47 37549 3 14 38 เด็กหญิงอริสา ดอนจังหรีด
48 37555 3 15 5 เด็กชายธนกฤต แสงงาม
49 37556 3 15 6 เด็กชายธนพล ไวกระโทก
50 37559 3 15 9 เด็กชายพงศธร ต่อกระโทก
51 37561 3 15 10 เด็กชายภูผา บุญอินทร์
52 37564 3 15 12 เด็กชายศักดาธร ฝนกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)