44 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน 1. ครูชลิดา อนุกูล
09-Jul-2025
44 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน 1. ครูชลิดา อนุกูล
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38734 | 1 | 6 | 4 | เด็กชายตะวัน | ภักดีจอหอ | |||
2 | 38737 | 1 | 6 | 7 | เด็กชายพงศกร | โชติกระโทก | |||
3 | 38747 | 1 | 6 | 17 | เด็กชายอัจธพงษ์ | แก่นกระโทก | |||
4 | 39103 | 1 | 15 | 13 | เด็กชายพงศกร | คู่กระโทก | |||
5 | 37969 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายนภทีป์ | เวิดสูงเนิน | |||
6 | 37983 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงเกสรา | หวังกองกลาง | |||
7 | 38000 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงอภิชญา | ประพล | |||
8 | 38139 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิงกนกวรรณ | วิเชียรโชติ | |||
9 | 38141 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงชนิสรา | พันดูรย์ | |||
10 | 38142 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงญาดา | สับกระโทก | |||
11 | 37081 | 3 | 3 | 12 | เด็กชายรามิล | ทองครบุรี | |||
12 | 37082 | 3 | 3 | 13 | เด็กชายเลิศพิสิฐ | สิทธิสุธี | |||
13 | 37089 | 3 | 3 | 21 | เด็กหญิงชัญญพัทธ์ | หาญชะนะ | |||
14 | 37091 | 3 | 3 | 22 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | แกรงกระโทก | |||
15 | 37093 | 3 | 3 | 24 | เด็กหญิงทยิดา | ศิริปรุ | |||
16 | 37099 | 3 | 3 | 29 | เด็กหญิงพิชานันท์ | โกฏสระน้อย | |||
17 | 37104 | 3 | 3 | 33 | เด็กหญิงศิรัญญา | ปีกกระโทก | |||
18 | 37106 | 3 | 3 | 35 | เด็กหญิงสุจิตรา | คลองตาเนิน | |||
19 | 37123 | 3 | 4 | 13 | เด็กชายพีรพัฒน์ | โขนกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)