28 คอมพิวเตอร์ 614
ครูผู้สอน 1. นายณัฏฐชัย ฉลาด
09-Jul-2025
28 คอมพิวเตอร์ 614
ครูผู้สอน 1. นายณัฏฐชัย ฉลาด
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38742 | 1 | 6 | 12 | เด็กชายยทพล | อุ่นเมือง | |||
2 | 38743 | 1 | 6 | 13 | เด็กชายราเชนทร์ | มณีไสย์ | |||
3 | 38871 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิงกมลวรรณ | สุดช่วย | |||
4 | 38873 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงณภัทร | ชุ่มกระโทก | |||
5 | 38890 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิงอาริยา | เพราะผักแว่น | |||
6 | 37886 | 2 | 4 | 6 | เด็กชายธนภัทร | นุตะผลิน | |||
7 | 37887 | 2 | 4 | 7 | เด็กชายธีรเทพ | แทนครบุรี | |||
8 | 37893 | 2 | 4 | 13 | เด็กชายอธิชนม์ | พัดทอง | |||
9 | 38160 | 2 | 11 | 1 | เด็กชายกันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | |||
10 | 38161 | 2 | 11 | 2 | เด็กชายคิมภากร | ยืนยง | |||
11 | 38162 | 2 | 11 | 3 | เด็กชายคุณธรรม | คำแก้ว | |||
12 | 38163 | 2 | 11 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ลำยงหอม | |||
13 | 38169 | 2 | 11 | 8 | เด็กชายธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | |||
14 | 38170 | 2 | 11 | 9 | เด็กชายนภเกตน์ | นามกระโทก | |||
15 | 38171 | 2 | 11 | 10 | เด็กชายนะโม | ธรรมโชติ | |||
16 | 38176 | 2 | 11 | 15 | เด็กชายพีรพัฒน์ | สีวันทา | |||
17 | 38178 | 2 | 11 | 17 | เด็กชายอัครชัย | การกระโทก | |||
18 | 38532 | 2 | 11 | 18 | เด็กชายศิรภพ | แซงกระโทก | |||
19 | 38185 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิงปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | |||
20 | 37368 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิงกรรณิกา | กาบกิ่ง | |||
21 | 37378 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิงเบญญาภา | ตึกกระโทก | |||
22 | 37384 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิงรัชวิน | เกื่องกระโทก | |||
23 | 36261 | 4 | 8 | 1 | นายประภัสกร | ไชยพฤษฐผล | |||
24 | 36513 | 4 | 11 | 8 | นายทักษ์ดนัย | หมื่นแสน | |||
25 | 36636 | 4 | 11 | 15 | นายไชยชนะ | บาดกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)