23 ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.2/9
ครูผู้สอน 1. ครูวีรนุช ไกรสุวรรณ 2. ครูปาจรีย์ ป่วงกระโทก
09-Jul-2025
23 ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.2/9
ครูผู้สอน 1. ครูวีรนุช ไกรสุวรรณ 2. ครูปาจรีย์ ป่วงกระโทก
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | 2 | 9 | 1 | เด็กชายกษิดิศ | สังสำโรง | |||
2 | 38081 | 2 | 9 | 2 | เด็กชายก้องภพ | เวียนสันเทียะ | |||
3 | 38082 | 2 | 9 | 3 | เด็กชายโกเมธ | ปิดจันทึก | |||
4 | 38083 | 2 | 9 | 4 | เด็กชายฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | |||
5 | 38084 | 2 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐภูมิ | การมณี | |||
6 | 38087 | 2 | 9 | 8 | เด็กชายธนกฤต | เฝ้ากระโทก | |||
7 | 38088 | 2 | 9 | 9 | เด็กชายธนโชติ | ไขกระโทก | |||
8 | 38089 | 2 | 9 | 10 | เด็กชายธนวัฒน์ | นางกระโทก | |||
9 | 38091 | 2 | 9 | 12 | เด็กชายธีรดนย์ | ชาร์มา | |||
10 | 38093 | 2 | 9 | 13 | เด็กชายนันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | |||
11 | 38095 | 2 | 9 | 15 | เด็กชายปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | |||
12 | 38096 | 2 | 9 | 16 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | |||
13 | 38097 | 2 | 9 | 17 | เด็กชายพีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | |||
14 | 38098 | 2 | 9 | 18 | เด็กชายภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | |||
15 | 38099 | 2 | 9 | 19 | เด็กชายมาวิน | โสดครบุรี | |||
16 | 38101 | 2 | 9 | 21 | เด็กชายวสันธาดา | มูฮำหมัด | |||
17 | 38102 | 2 | 9 | 22 | เด็กชายวีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | |||
18 | 38103 | 2 | 9 | 23 | เด็กชายวุฒิพร | ทิพันธ์ | |||
19 | 38105 | 2 | 9 | 25 | เด็กชายสุพล | เดชขุนทด | |||
20 | 38106 | 2 | 9 | 26 | เด็กชายอดิศร | พะยอมใหม่ | |||
21 | 38109 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | |||
22 | 38110 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิงชมภูนุช | นิลคร | |||
23 | 38111 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิงณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | |||
24 | 38112 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิงธัญสุดา | คณิตศิลป์ | |||
25 | 38113 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิงนัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | |||
26 | 38114 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิงนันทิตา | มอญกระโทก | |||
27 | 38115 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิงปพิชญา | ตุมครบุรี | |||
28 | 38116 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิงปาลิตา | เปลื้องกระโทก | |||
29 | 38117 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิงวิรัญญา | จันทรภาส | |||
30 | 38119 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิงอริสรา | ฝอยกระโทก | |||
31 | 38249 | 2 | 13 | 9 | เด็กชายปุริมปรัชญ์ | ถึงสุข |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)