20 การพยาบาลเบื้องต้น
ครูผู้สอน 1. ครูชนรรวรรณ โครงกระโทก
09-Jul-2025
20 การพยาบาลเบื้องต้น
ครูผู้สอน 1. ครูชนรรวรรณ โครงกระโทก
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36316 | 4 | 1 | 29 | นางสาวธมลวรรณ | ศิรินัย | |||
2 | 36286 | 4 | 2 | 13 | นางสาวยลดา | ชุมกลาง | |||
3 | 36539 | 4 | 2 | 25 | นาวสาวพรทิพย์ | ดุจจานุทัศน์ | |||
4 | 36625 | 4 | 2 | 28 | นางสาวพิมพ์ลภัส | ทองครบุรี | |||
5 | 36406 | 4 | 4 | 19 | นางสาวณัฐชยา | พินิจวรานนท์ | |||
6 | 36408 | 4 | 4 | 21 | นางสาวธนัญชนก | เเช่มผักเเว่น | |||
7 | 36626 | 4 | 4 | 24 | นางสาวภาวิณี | ศรีวิชา | |||
8 | 36752 | 4 | 4 | 27 | นางสาวลลิตา | ประสงค์ | |||
9 | 36866 | 4 | 4 | 28 | นางสาวติยาภรณ์ | ครุฑวิชิต | |||
10 | 36871 | 4 | 4 | 29 | นางสาวเบญญาภา | ต่ายครบุรี | |||
11 | 39189 | 4 | 4 | 32 | นางสาวจุฬารัตน์ | ชรากลาง | |||
12 | 39193 | 4 | 4 | 36 | นางสาวภาวิกา | ก้อยกระโทก | |||
13 | 39196 | 4 | 4 | 39 | นางสาวสุพรรษา | ผึ่งด่านกลาง | |||
14 | 39197 | 4 | 4 | 40 | นางสาวอริสญา | แตะกระโทก | |||
15 | 36611 | 4 | 5 | 21 | นางสาวกวินทรา | ปลอดกระโทก | |||
16 | 36631 | 4 | 5 | 25 | นางสาวอนงค์วรรณ | วงษ์เชียงยืน | |||
17 | 36283 | 4 | 6 | 11 | นางสาวพรวิภา | สุทธิมูล | |||
18 | 36694 | 4 | 6 | 30 | นางสาวกนกพรรณ | เชิงกระโทก | |||
19 | 36712 | 4 | 6 | 33 | นางสาวสุชานรี | โกรพิมาย | |||
20 | 36781 | 4 | 7 | 23 | นางสาวญาณิศา | เด็ดดวงรัมย์ | |||
21 | 36785 | 4 | 7 | 24 | นางสาวปัญจรัตน์ | สมประสงค์ | |||
22 | 36787 | 4 | 7 | 25 | นางสาวปิยพร | คำมูลพงษ์ | |||
23 | 36881 | 4 | 7 | 32 | นางสาวศศิวสา | วังกระพันธ์ | |||
24 | 39217 | 4 | 7 | 37 | นางสาวตุลญาดา | การรัตน์ | |||
25 | 38419 | 5 | 4 | 10 | นายธนดล | ชาติครบุรี | |||
26 | 35509 | 5 | 4 | 13 | นางสาวมนัสนันท์ | ผลุนกระโทก | |||
27 | 35699 | 5 | 4 | 18 | นางสาวชนิกานต์ | โพนกระโทก | |||
28 | 35676 | 5 | 5 | 7 | นายกรวริชญ์ | โขนกระโทก | |||
29 | 35777 | 5 | 5 | 20 | นางสาวจันทปภา | ปลอดกระโทก | |||
30 | 38437 | 5 | 5 | 32 | นางสาวณัฏฐณิชา | สันจะโป๊ะ | |||
31 | 38439 | 5 | 5 | 34 | นางสาวปรียาภรณ์ | หมั่นครบุรี | |||
32 | 38440 | 5 | 5 | 35 | นางสาวภัทรานิษฐ์ | แก่นแก้ว | |||
33 | 34716 | 6 | 1 | 10 | นางสาวรัชดาภรณ์ | ชาติผักแว่น | |||
34 | 34745 | 6 | 1 | 14 | นางสาวจัสมิน | มินอะแฮน | |||
35 | 34839 | 6 | 1 | 23 | นางสาววรรณกร | เปรื่องกระโทก | |||
36 | 35033 | 6 | 1 | 29 | นางสาวปภัสรา | จุลศรี | |||
37 | 35079 | 6 | 1 | 30 | นางสาวศิริปุณฆ์ญิสา | เมธีประภาพร | |||
38 | 35231 | 6 | 1 | 32 | นางสาวนนทิชา | ศรีอารยางกูร | |||
39 | 35304 | 6 | 1 | 34 | นางสาวกัญญารัตน์ | เมินกระโทก | |||
40 | 35169 | 6 | 5 | 7 | นายณัฐดนัย | มุ่งยอดกลาง | |||
41 | 37663 | 6 | 5 | 11 | นายณภัทร | ต่อมกระโทก | |||
42 | 35306 | 6 | 6 | 29 | นางสาวชญาภา | ดีทองหลาง | |||
43 | 35308 | 6 | 6 | 30 | นางสาวณัฎฐกมล | พลอยกระโทก | |||
44 | 35313 | 6 | 6 | 31 | นางสาวบัณพร | โกนกระโทก | |||
45 | 35263 | 6 | 11 | 16 | นายอนุรักษ์ | นอสูงเนิน | |||
46 | 34754 | 6 | 11 | 21 | นางสาวปรายฟ้า | ทมกระโทก | |||
47 | 34866 | 6 | 11 | 22 | นางสาวขวัญฤดี | ทิพย์สุวรรณ | |||
48 | 34949 | 6 | 11 | 27 | นางสาวณัฐธิดา | เปรี้ยวกระโทก | |||
49 | 37731 | 6 | 11 | 37 | นางสาวณัฐวดี | สุดมี | |||
50 | 37733 | 6 | 11 | 39 | นางสาวสุชานันท์ | สุขสถิตย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)