100 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ครูผู้สอน 1. ครูวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์ 2. ครูมัลลิกา แม้นศรนรา 3. ค
15-Nov-2024
100 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ครูผู้สอน 1. ครูวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์ 2. ครูมัลลิกา แม้นศรนรา 3. ค
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35533 | 4 | 1 | 23 | นางสาว | ชนาภัทร | อินทร์กระโทก | ||
2 | 35549 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | วริศรา | จิตแสวง | ||
3 | 35451 | 4 | 2 | 1 | นาย | ภาคิณ | การรุ่งเรือง | ||
4 | 38402 | 4 | 2 | 9 | นาย | คณิศร | ร้อยมาลี | ||
5 | 38403 | 4 | 2 | 10 | นาย | รชานนท์ | กระจงกลาง | ||
6 | 35460 | 4 | 2 | 12 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | โตอุรวงศ์ | ||
7 | 35904 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | พชรพร | ประชิดครบุรี | ||
8 | 36060 | 4 | 2 | 37 | นางสาว | ชนิดา | ไข่กระโทก | ||
9 | 35520 | 4 | 3 | 2 | นาย | ธีรภัทร | จาบกระโทก | ||
10 | 38408 | 4 | 3 | 13 | นาย | ธรรมคุณ | คิดการ | ||
11 | 35612 | 4 | 4 | 3 | นาย | นายศุภพล | หาญศิริปฎิมกร | ||
12 | 35756 | 4 | 4 | 5 | นาย | นายกวิน | พิมเสน | ||
13 | 35757 | 4 | 4 | 6 | นาย | นายกิตติเชษฐ์ | เกษสุภะ | ||
14 | 35897 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | นางสาวจารุวรรณ | ผันอากาศ | ||
15 | 36982 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | นางสาวสกาวรัตน์ | เกตุลาพร | ||
16 | 35449 | 4 | 5 | 2 | นาย | ปริพัฒน์ | บุญยอด | ||
17 | 35878 | 4 | 5 | 11 | นาย | ณัฐพงศ์ | มุมกระโทก | ||
18 | 35890 | 4 | 5 | 13 | นาย | วรัญญู | จานผักแว่น | ||
19 | 35930 | 4 | 6 | 5 | นาย | วชิรวิทย์ | ไทยสำโรง | ||
20 | 35969 | 4 | 6 | 7 | นาย | ภูมิมินทร์ | รักษ์วิเชียร | ||
21 | 35694 | 4 | 7 | 7 | นาย | ศุภกร | ชัยสูงเนิน | ||
22 | 35539 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | ณัฐกฤตา | แก้วพิกุล | ||
23 | 35919 | 4 | 8 | 3 | นาย | นายเจษฎากร | เทไธสง | ||
24 | 36038 | 4 | 8 | 5 | นาย | นายคยองซอน | ยูน | ||
25 | 35559 | 4 | 9 | 1 | นาย | นายณภัทร | จันทสอน | ||
26 | 35636 | 4 | 9 | 2 | นาย | นายกิตติศักดิ์ | สนทองหลาง | ||
27 | 35771 | 4 | 9 | 5 | นาย | นายภควัฒน์ | ตุงกระโทก | ||
28 | 35952 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | นางสาวสุภารัตน์ | สุขกระโทก | ||
29 | 35681 | 4 | 10 | 6 | นาย | นายณัฐภูมิ | ชื่นกระโทก | ||
30 | 35803 | 4 | 12 | 12 | นาย | นายธนภัทร | แคลนกระโทก | ||
31 | 38492 | 4 | 12 | 33 | นาย | นายวชิรวิทย์ | วรครบุรี | ||
32 | 34765 | 5 | 3 | 1 | นายกฤติธี | นาสะกาด | |||
33 | 34816 | 5 | 6 | 4 | นายพรพิพัฒน์ | ปลอบเมือง | |||
34 | 35054 | 5 | 10 | 8 | นายพงศกร | เเก้วยงกศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)