96 ยุวบรรณารักษ์
ครูผู้สอน 1. ครูวารุณี เมธวิริยศักดิ์
15-Nov-2024
96 ยุวบรรณารักษ์
ครูผู้สอน 1. ครูวารุณี เมธวิริยศักดิ์
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37848 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ธนธัช | ฉิมกลาง | ||
2 | 37852 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภัทรกร | เหลายา | ||
3 | 37855 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | หะริตา | ||
4 | 37882 | 1 | 4 | 2 | เด็กชาย | จิรพนธ์ | มุมกระโทก | ||
5 | 37888 | 1 | 4 | 8 | เด็กชาย | ปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ||
6 | 37925 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณัฏฐนันท์ | วารีเศวตสุวรรณ | ||
7 | 37928 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | นวพล | อินทวารี | ||
8 | 37929 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | พงศกร | เพ็ญมาก | ||
9 | 37002 | 2 | 1 | 1 | เด็กชาย | คชภัค | ทิพย์คูนอก | ||
10 | 37005 | 2 | 1 | 4 | เด็กชาย | นพัตธร | เปรื่องกระโทก | ||
11 | 37012 | 2 | 1 | 11 | เด็กชาย | วีรากร | คาวหวาน | ||
12 | 37095 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | เปี่ยมสุข | ||
13 | 37108 | 2 | 3 | 39 | เด็กหญิง | สุภัสสร | ท่วมกระโทก | ||
14 | 37573 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | แก้วกุลธร | ||
15 | 37574 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พานิช | ||
16 | 37575 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ณิภาพร | วงศ์มณี | ||
17 | 37581 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | พัชรพร | ปลิวกระโทก | ||
18 | 37583 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ยิ่งเจริญรุ่งเรือง | ||
19 | 37586 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ศริญญา | รัตนสันเทียะ | ||
20 | 38504 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | ลลิตา | เอียนผักแว่น | ||
21 | 36817 | 3 | 15 | 13 | เด็กชาย | สิรภัทร | น้อยสากล | ||
22 | 34802 | 5 | 4 | 17 | นางสาวอารยา | กล้าหาญ | |||
23 | 34947 | 5 | 4 | 18 | นางสาวจิรัชญา | ชุบกิ่ง | |||
24 | 34962 | 5 | 4 | 19 | นางสาวสุภาพร | วันนา | |||
25 | 35158 | 5 | 4 | 26 | นางสาววัลลภา | ใกล้กระโทก | |||
26 | 37653 | 5 | 4 | 31 | นางสาวจันทร์จิรา | ครึกกระโทก | |||
27 | 37659 | 5 | 4 | 37 | นางสาวศิลป์สุภา | เดือนกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)