88 เกษตรสนุก เฉพาะ ม.4/1
ครูผู้สอน 1. เกียรติสุดา บำรุงศิลป์
15-Nov-2024
88 เกษตรสนุก เฉพาะ ม.4/1
ครูผู้สอน 1. เกียรติสุดา บำรุงศิลป์
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35478 | 4 | 1 | 2 | นาย | ชัยพิมุข | ไชยมุกด์ | ||
2 | 35483 | 4 | 1 | 3 | นาย | ธีรเมธ | ฆ้องกระโทก | ||
3 | 35484 | 4 | 1 | 4 | นาย | นราธิป | ปัตตาโพธิ์ | ||
4 | 35485 | 4 | 1 | 5 | นาย | ภูมิพัฒน์ | หรคุณ | ||
5 | 35466 | 4 | 1 | 8 | นางสาว | นุชจรินทร์ | ศรีจันทร์เวียง | ||
6 | 35489 | 4 | 1 | 11 | นางสาว | กรดา | เสนากลาง | ||
7 | 35493 | 4 | 1 | 14 | นางสาว | จีรนันท์ | ดวดกระโทก | ||
8 | 35494 | 4 | 1 | 15 | นางสาว | ชลิตา | โสกำปัง | ||
9 | 35495 | 4 | 1 | 16 | นางสาว | ญาณทิญญู | กาจกระโทก | ||
10 | 35501 | 4 | 1 | 17 | นางสาว | นีลุบล | ด่านกระโทก | ||
11 | 35504 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | ปวีณา | ปัดครบุรี | ||
12 | 35508 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | ถั่วกระโทก | ||
13 | 35511 | 4 | 1 | 20 | นางสาว | วนัสนันท์ | บุตรกระโทก | ||
14 | 35542 | 4 | 1 | 25 | นางสาว | ปณัตดา | ตามครบุรี | ||
15 | 35555 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | อติกานต์ | ปลื้มจิตร | ||
16 | 35584 | 4 | 1 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | บุญอยู่ | ||
17 | 35618 | 4 | 1 | 33 | นางสาว | กัญญาภัค | ฉิมใหม่ | ||
18 | 35622 | 4 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐชยา | ดอนเกษม | ||
19 | 35709 | 4 | 1 | 35 | นางสาว | พิมประกาย | ปีบกระโทก | ||
20 | 35990 | 4 | 1 | 36 | นางสาว | นางสาวศิรดา | เงินพลับพลา | ||
21 | 35995 | 4 | 1 | 37 | นางสาว | อันธิกา | แปะนางรอง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)