82 วงโยธวาทิต
ครูผู้สอน 1. ครูศุภชัย แคลนกระโทก
15-Nov-2024
82 วงโยธวาทิต
ครูผู้สอน 1. ครูศุภชัย แคลนกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38085 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำเงิน | ||
2 | 38108 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิง | กุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | ||
3 | 38120 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ||
4 | 38121 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | ||
5 | 38128 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | ||
6 | 38129 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ||
7 | 38130 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | ||
8 | 38131 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ||
9 | 38132 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | ||
10 | 38137 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | ||
11 | 38140 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | ||
12 | 38143 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ฐิดารัตน์ | โสชะรา | ||
13 | 38146 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธันย์ชนก | สุขสนิท | ||
14 | 38152 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | มนัญชยา | ทัดเที่ยง | ||
15 | 38200 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กวิน | มุขกระโทก | ||
16 | 38232 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | เต็มกระโทก | ||
17 | 38333 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | โสรธัส | อินทร์ตา | ||
18 | 37154 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | คำดำ | ||
19 | 37198 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปวริศร | พระสว่าง | ||
20 | 37200 | 2 | 6 | 11 | เด็กชาย | พิเชฐ | โยชน์สุวรรณ์ | ||
21 | 37528 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สงกูล | ||
22 | 37553 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | ชัชนันท์ | โครมกระโทก | ||
23 | 37561 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ภูผา | บุญอินทร์ | ||
24 | 37584 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | รุ่งนภา | ทับผา | ||
25 | 37588 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | อนัณปภา | แก้วยงกศ | ||
26 | 36689 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภูวนาท | ลายผักแว่น | ||
27 | 36715 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | อาริยา | ทองครบุรี | ||
28 | 35518 | 4 | 6 | 3 | นาย | เฉลิมพล | ฝีกระโทก | ||
29 | 34941 | 5 | 7 | 3 | นายสิรภัทร | คุ้มกระโทก | |||
30 | 35218 | 5 | 7 | 7 | นายเมธาสิทธิ์ | ฉัตรกระโทก | |||
31 | 34085 | 6 | 3 | 1 | นายสุรเดช | หารนุภาพ | |||
32 | 36931 | 6 | 6 | 7 | นายนพัสกร | อ่อนก้านเหลือง | |||
33 | 33974 | 6 | 7 | 15 | นางสาววรรณธิดา | อ่องโสภา | |||
34 | 34256 | 6 | 7 | 26 | นางสาวจิดาภา | สุริยะ | |||
35 | 34259 | 6 | 7 | 27 | นางสาวชลลดา | โอกระโทก | |||
36 | 34494 | 6 | 8 | 2 | นายเตชินท์ | ปุระโน | |||
37 | 33983 | 6 | 8 | 6 | นางสาวสุภัณรญา | พรวนกระโทก | |||
38 | 34068 | 6 | 10 | 4 | นายคมกฤษ | มิ่งขวัญ | |||
39 | 34080 | 6 | 10 | 7 | นายเมธาสิทธิ์ | เย้ยกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)