80 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน 1. ครูกานต์ เลิศไกร
15-Nov-2024
80 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน 1. ครูกานต์ เลิศไกร
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37829 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เนาว์กระโทก | ||
2 | 38350 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | ||
3 | 38351 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | ||
4 | 38358 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อุษามณี | ใข่กระโทก | ||
5 | 37122 | 2 | 4 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เปรี้ยงกระโทก | ||
6 | 37131 | 2 | 4 | 20 | เด็กหญิง | กุลกัลยา | รัตนประพันธ์ | ||
7 | 37132 | 2 | 4 | 21 | เด็กหญิง | กุลรดา | เลิศไธสง | ||
8 | 37142 | 2 | 4 | 30 | เด็กหญิง | พัชรพร | สุทธิวรรณ | ||
9 | 36341 | 3 | 4 | 6 | เด็กชาย | ไตรภพ | แก่งกระโทก | ||
10 | 36356 | 3 | 4 | 19 | เด็กชาย | เอเซีย | ทาคาคูวะ | ||
11 | 36361 | 3 | 4 | 25 | เด็กหญิง | ชลิตา | วุฒิธรรม | ||
12 | 36399 | 3 | 5 | 18 | เด็กหญิง | กมลพร | ฤทตพรหม | ||
13 | 38507 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | มิ่งมิตร | ||
14 | 36541 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์รภัทร | ไชยสระแก้ว | ||
15 | 36759 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | กันตพัทธ์ | ศรีสว่าง | ||
16 | 36865 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ดาราพร | ขุนจร | ||
17 | 36873 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปรีณาพรรณ | หงษ์คำ | ||
18 | 36874 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | พชรมนต์ | ใจติขะ | ||
19 | 36882 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | สุชาดา | เดชขุนทด | ||
20 | 36883 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | อารยา | มุ่งยนกลาง | ||
21 | 35300 | 4 | 5 | 1 | นาย | ศิลาภัต | ชุมกระโทก | ||
22 | 35676 | 4 | 5 | 7 | นาย | กรวริชญ์ | โขนกระโทก | ||
23 | 35735 | 4 | 5 | 10 | นาย | สิงหา | ศิริสวัสดิ์ | ||
24 | 35776 | 4 | 5 | 19 | นางสาว | กนกพร | ปืนกระโทก | ||
25 | 35778 | 4 | 5 | 21 | นางสาว | จิราวรรณ | แซ่โค้ว | ||
26 | 35826 | 4 | 5 | 23 | นางสาว | ปุณยวีย์ | ประจิตร | ||
27 | 38439 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | หมั่นครบุรี | ||
28 | 38443 | 4 | 5 | 38 | นางสาว | ศิรประภา | แซ่อึง | ||
29 | 36039 | 4 | 6 | 8 | นาย | เจษฎา | ต้องกระโทก | ||
30 | 35528 | 4 | 6 | 13 | นางสาว | กชกร | ดอนกระโทก | ||
31 | 35531 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | จันทนิภา | ทือกระโทก | ||
32 | 35537 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ | วงคำเหลา | ||
33 | 35552 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | สุดาวรรณ | หมี่กระโทก | ||
34 | 36059 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ชญาดา | เจียร์สุคนธ์ | ||
35 | 35498 | 4 | 8 | 12 | นางสาว | ทอสิตา | นอกกระโทก | ||
36 | 35505 | 4 | 8 | 13 | นางสาว | ปวีณา | อุกาวงศ์ | ||
37 | 35964 | 4 | 9 | 8 | นาย | นายบุญฤทธิ์ | บุญเนตร | ||
38 | 35571 | 4 | 11 | 4 | นาย | นายวงศธร | เฉียงกลาง | ||
39 | 35572 | 4 | 11 | 5 | นาย | นายวันชนะ | จวบกระโทก | ||
40 | 35688 | 4 | 12 | 3 | นาย | นายธีรวัฒน์ | สุขดี | ||
41 | 37639 | 5 | 3 | 10 | นายพศุตม์ | ยาเสร็จ | |||
42 | 34959 | 5 | 5 | 17 | นางสาววรัทยา | หม่อมกระโทก | |||
43 | 34548 | 6 | 11 | 11 | นายอนิวัตต์ | แคล้วกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)