78 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน 1. ครูวิจิตรา จัดจอหอ 2. ครูธมนพร แสวงอุดมพร
15-Nov-2024
78 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน 1. ครูวิจิตรา จัดจอหอ 2. ครูธมนพร แสวงอุดมพร
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37825 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | คร่ำกระโทก | ||
2 | 38075 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุธิมา | นวลพุดซา | ||
3 | 38298 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | เหมรัศมิ์ | ชะวาลา | ||
4 | 38331 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | สุภวัตร | หมั่นกระโทก | ||
5 | 38336 | 1 | 15 | 17 | เด็กหญิง | กัญพัทธ์ | ดิษผักแว่น | ||
6 | 38343 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | ||
7 | 37066 | 2 | 2 | 36 | เด็กหญิง | วรัญญา | กะการดี | ||
8 | 37359 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปรเมศวร์ | ยศจิตต์ | ||
9 | 37409 | 2 | 11 | 16 | เด็กหญิง | กัลย์สุดา | รัตนดอน | ||
10 | 37415 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ทักษิณา | ริ้วกระโทก | ||
11 | 37422 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | บนพิมาย | ||
12 | 37428 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | บุญรัตน์ | ||
13 | 37429 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | อัจฉราภรณ์ | รักษ์สิทธิ์ | ||
14 | 36343 | 3 | 4 | 8 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | เปรี่ยมพิมาย | ||
15 | 36376 | 3 | 4 | 38 | เด็กหญิง | อติกานต์ | ฤทธิ์ผักแว่น | ||
16 | 36544 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | ศิรพิชญ์ | แก้วศรี | ||
17 | 36737 | 3 | 13 | 20 | เด็กหญิง | ตฤณ | ทนผักแว่น | ||
18 | 35912 | 4 | 3 | 26 | นางสาว | สิรินดา | มุมกระโทก | ||
19 | 35775 | 4 | 6 | 4 | นาย | สุพศิน | คุ้มกระโทก | ||
20 | 36041 | 4 | 6 | 9 | นาย | ชนาธิป | กาพย์กระโทก | ||
21 | 38466 | 4 | 9 | 10 | นาย | นายกิตติพงศ์ | เที่ยงกระโทก | ||
22 | 35761 | 4 | 10 | 10 | นาย | นายจิรพงศ์ | แช่มจะโปะ | ||
23 | 35800 | 4 | 10 | 13 | นาย | นายเทพทัต | ขุนนาเกตุ | ||
24 | 33757 | 6 | 4 | 1 | นายธนภูมิ | จันทรานุดิษย์ | |||
25 | 33726 | 6 | 6 | 1 | นายอรรถพล | แป้งหอม | |||
26 | 34228 | 6 | 6 | 24 | นางสาวรัตนมณี | หันตุลา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)